NBA 2025-04-17 07:30:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-04-17 | NBA直播 | 熱火 | 90:109 | 公牛 |
| 2025-04-10 | NBA直播 | 熱火 | 119:111 | 公牛 |
| 2025-03-09 | NBA直播 | 公牛 | 109:114 | 熱火 |
| 2025-02-05 | NBA直播 | 熱火 | 133:124 | 公牛 |
| 2023-12-17 | NBA直播 | 公牛 | 118:116 | 熱火 |
| 2023-12-15 | NBA直播 | 公牛 | 116:124 | 熱火 |
| 2023-11-21 | NBA直播 | 熱火 | 100:118 | 公牛 |
| 2023-11-19 | NBA直播 | 熱火 | 102:97 | 公牛 |
熱火隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-20 | NBA | 勇士 | 0:0 | 熱火 |
| 2025-11-18 | NBA | 尼克斯 | 115:113 | 熱火 |
| 2025-11-15 | NBA | 熱火 | 140:132 | 尼克斯 |
| 2025-11-13 | NBA | 騎士 | 116:130 | 熱火 |
| 2025-11-11 | NBA | 騎士 | 140:138 | 熱火 |
| 2025-11-09 | NBA | 開拓者 | 136:131 | 熱火 |
| 2025-11-08 | NBA | 黃蜂 | 126:108 | 熱火 |
| 2025-11-06 | NBA | 熱火 | 122:112 | 掘金 |
| 2025-11-04 | NBA | 熱火 | 119:120 | 快船 |
| 2025-11-03 | NBA | 熱火 | 130:120 | 湖人 |
| 2025-10-31 | NBA | 熱火 | 107:101 | 馬刺 |
| 2025-10-29 | NBA | 黃蜂 | 144:117 | 熱火 |
| 2025-10-27 | NBA | 尼克斯 | 115:107 | 熱火 |
| 2025-10-25 | NBA | 熱火 | 114:146 | 灰熊 |
| 2025-10-23 | NBA | 熱火 | 125:121 | 魔術(shù) |
| 2025-10-18 | NBA | 灰熊 | 125:141 | 熱火 |
| 2025-10-14 | NBA | 熱火 | 119:118 | 老鷹 |
| 2025-10-13 | NBA | 熱火 | 120:104 | 魔術(shù) |
| 2025-10-09 | NBA | 馬刺 | 107:112 | 熱火 |
| 2025-10-07 | NBA | 雄鹿 | 93:103 | 熱火 |
公牛隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-20 | NBA | 公牛 | 0:0 | 開拓者 |
| 2025-11-18 | 土籃甲 | 達(dá)魯薩法卡 | 96:83 | 披薩公牛 |
| 2025-11-18 | NBA | 公牛 | 127:130 | 掘金 |
| 2025-11-17 | 奧籃超 | 卡芬堡公牛 | 91:87 | 格拉茨UBSC |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 152:112 | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-11-17 | NBA | 公牛 | 150:147 | 爵士 |
| 2025-11-16 | 日籃B2 | 神戶鸛鳥 | 80:68 | 巖手大公牛 |
| 2025-11-15 | 日籃B2 | 神戶鸛鳥 | 91:81 | 巖手大公牛 |
| 2025-11-15 | 奧籃超 | 卡芬堡公牛 | 109:71 | 圣珀?duì)栯?/td> |
| 2025-11-14 | 愛沙甲 | 譚沙魯公牛 | 81:71 | 雷納爾哈利庫(kù) |
| 2025-11-13 | NBA | 公牛 | 124:113 | 活塞 |
| 2025-11-12 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 114:127 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-11 | NBA | 馬刺 | 117:121 | 公牛 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | : | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-11-09 | 日籃B2 | 巖手大公牛 | 70:65 | 信州勇士 |
| 2025-11-09 | 奧籃超 | 克洛斯滕堡 | 86:80 | 卡芬堡公牛 |
| 2025-11-09 | NBA | 公牛 | 128:122 | 騎士 |
| 2025-11-08 | 土籃甲 | 披薩公牛 | 94:85 | 科勒基爾 |
| 2025-11-08 | 日籃B2 | 巖手大公牛 | 61:66 | 信州勇士 |
| 2025-11-08 | NBA | 公牛 | 126:110 | 雄鹿 |