NBA 2025-05-02 10:00:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-13 | NBA直播 | 掘金 | 116:130 | 快船 |
| 2025-10-13 | NBA直播 | 掘金 | 94:102 | 快船 |
| 2025-07-18 | NBA直播 | 掘金 | 76:81 | 快船 |
| 2025-05-04 | NBA直播 | 快船 | 120:101 | 掘金 |
| 2025-05-02 | NBA直播 | 掘金 | 111:105 | 快船 |
| 2025-04-30 | NBA直播 | 快船 | 131:115 | 掘金 |
| 2025-04-27 | NBA直播 | 掘金 | 99:101 | 快船 |
| 2025-04-25 | NBA直播 | 掘金 | 117:83 | 快船 |
| 2025-04-22 | NBA直播 | 快船 | 102:105 | 掘金 |
| 2025-04-20 | NBA直播 | 快船 | 112:110 | 掘金 |
| 2025-01-09 | NBA直播 | 快船 | 126:103 | 掘金 |
| 2024-12-14 | NBA直播 | 快船 | 120:98 | 掘金 |
| 2024-12-02 | NBA直播 | 掘金 | 126:122 | 快船 |
| 2024-10-27 | NBA直播 | 快船 | 104:109 | 掘金 |
| 2024-07-13 | NBA直播 | 掘金 | 88:78 | 快船 |
| 2024-04-05 | NBA直播 | 掘金 | 102:100 | 快船 |
| 2023-12-07 | NBA直播 | 掘金 | 0:0 | 快船 |
| 2023-11-28 | NBA直播 | 掘金 | 104:113 | 快船 |
| 2023-11-15 | NBA直播 | 快船 | 111:108 | 掘金 |
| 2023-10-20 | NBA直播 | 掘金 | 90:103 | 快船 |
| 2023-10-18 | NBA直播 | 掘金 | 116:103 | 快船 |
掘金隊近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-20 | NBA | 掘金 | 0:0 | 鵜鶘 |
| 2025-11-18 | NBA | 公牛 | 127:130 | 掘金 |
| 2025-11-16 | NBA | 掘金 | 112:123 | 森林狼 |
| 2025-11-13 | NBA | 掘金 | 116:130 | 快船 |
| 2025-11-12 | NBA | 掘金 | 108:122 | 國王 |
| 2025-11-09 | NBA | 步行者 | 117:100 | 掘金 |
| 2025-11-08 | NBA | 勇士 | 129:104 | 掘金 |
| 2025-11-06 | NBA | 熱火 | 122:112 | 掘金 |
| 2025-11-04 | NBA | 國王 | 130:124 | 掘金 |
| 2025-11-01 | NBA | 掘金 | 109:107 | 開拓者 |
| 2025-10-30 | NBA | 鵜鶘 | 122:88 | 掘金 |
| 2025-10-28 | NBA | 掘金 | 114:127 | 森林狼 |
| 2025-10-26 | NBA | 太陽 | 133:111 | 掘金 |
| 2025-10-24 | NBA | 掘金 | 137:131 | 勇士 |
| 2025-10-18 | NBA | 掘金 | 94:91 | 雷霆 |
| 2025-10-15 | NBA | 公牛 | 124:117 | 掘金 |
| 2025-10-13 | NBA | 掘金 | 94:102 | 快船 |
| 2025-10-07 | NBA | 掘金 | 108:112 | 猛龍 |
| 2025-10-05 | NBA | 森林狼 | 116:126 | 掘金 |
| 2025-07-19 | NBA | 掘金 | 84:106 | 湖人 |
快船隊近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-18 | NBA | 快船 | 110:108 | 76人 |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 92:120 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-11-17 | NBA | 快船 | 121:118 | 凱爾特人 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 113:106 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-11-15 | NBA | 快船 | 127:133 | 獨行俠 |
| 2025-11-13 | NBA | 掘金 | 116:130 | 快船 |
| 2025-11-11 | NBA | 老鷹 | 102:105 | 快船 |
| 2025-11-10 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | : | 斯托克頓國王 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | : | 斯托克頓國王 |
| 2025-11-09 | NBA | 太陽 | 103:114 | 快船 |
| 2025-11-07 | NBA | 快船 | 115:102 | 太陽 |
| 2025-11-05 | NBA | 雷霆 | 107:126 | 快船 |
| 2025-11-04 | NBA | 熱火 | 119:120 | 快船 |
| 2025-11-01 | NBA | 鵜鶘 | 126:124 | 快船 |
| 2025-10-29 | NBA | 快船 | 98:79 | 勇士 |
| 2025-10-27 | NBA | 開拓者 | 114:107 | 快船 |
| 2025-10-25 | NBA | 太陽 | 129:102 | 快船 |
| 2025-10-23 | NBA | 快船 | 129:108 | 爵士 |
| 2025-10-18 | NBA | 快船 | 103:106 | 勇士 |
| 2025-10-16 | NBA | 快船 | 91:109 | 國王 |