NBA 2025-11-09 11:30:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-09 | NBA直播 | 太陽(yáng) | 103:114 | 快船 |
| 2025-11-07 | NBA直播 | 快船 | 115:102 | 太陽(yáng) |
| 2025-10-25 | NBA直播 | 太陽(yáng) | 129:102 | 快船 |
| 2025-03-05 | NBA直播 | 快船 | 119:117 | 太陽(yáng) |
| 2025-02-11 | G聯(lián)賽直播 | 圣地亞哥快船 | 119:107 | 山谷太陽(yáng) |
| 2025-02-01 | G聯(lián)賽直播 | 圣地亞哥快船 | 124:105 | 山谷太陽(yáng) |
| 2025-01-28 | NBA直播 | 快船 | 111:109 | 太陽(yáng) |
| 2024-11-18 | NBA直播 | 圣地亞哥快船 | 122:129 | 峽谷太陽(yáng) |
| 2024-11-15 | NBA直播 | 山谷太陽(yáng) | : | 圣地亞哥快船 |
| 2024-11-01 | NBA直播 | 太陽(yáng) | 119:125 | 快船 |
| 2024-10-24 | NBA直播 | 太陽(yáng) | 113:116 | 快船 |
| 2024-04-11 | NBA直播 | 太陽(yáng) | 108:124 | 快船 |
| 2024-04-10 | NBA直播 | 快船 | 92:105 | 太陽(yáng) |
| 2024-01-09 | NBA直播 | 太陽(yáng) | 138:111 | 快船 |
| 2024-01-04 | NBA直播 | 快船 | 122:131 | 太陽(yáng) |
太陽(yáng)隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-19 | 韓籃甲 | 蔚山現(xiàn)代太陽(yáng)神 | 0:0 | 首爾SK騎士 |
| 2025-11-19 | NBA | 太陽(yáng) | 0:0 | 開拓者 |
| 2025-11-17 | NBA | 老鷹 | 122:124 | 太陽(yáng) |
| 2025-11-16 | 美女超 | 勞德代爾堡女足 | 1:1 | 坦帕灣太陽(yáng)女足 |
| 2025-11-16 | 韓籃甲 | 大邱石油公社飛馬 | 67:57 | 蔚山現(xiàn)代太陽(yáng)神 |
| 2025-11-16 | BNXT聯(lián)賽 | 茲沃勒 | 97:82 | 登海爾德太陽(yáng) |
| 2025-11-16 | 日女甲 | 豐田陽(yáng)光女籃 | 91:108 | 日本能源太陽(yáng)花女籃 |
| 2025-11-16 | 日聯(lián) | 澀谷太陽(yáng)搖滾 | 94:73 | 佐賀氣球人 |
| 2025-11-15 | 斯尼甲 | 赫利奧斯太陽(yáng) | 99:73 | 霍普斯波爾澤拉 |
| 2025-11-15 | 日聯(lián) | 澀谷太陽(yáng)搖滾 | 70:86 | 佐賀氣球人 |
| 2025-11-15 | 日女甲 | 豐田陽(yáng)光女籃 | 64:60 | 日本能源太陽(yáng)花女籃 |
| 2025-11-15 | 韓籃甲 | 釜山宙斯盾 | 88:77 | 蔚山現(xiàn)代太陽(yáng)神 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽開季賽 | 撕裂之城混音 | 104:107 | 山谷太陽(yáng) |
| 2025-11-14 | NBA | 步行者 | 133:98 | 太陽(yáng) |
| 2025-11-13 | NBA | 太陽(yáng) | 114:123 | 獨(dú)行俠 |
| 2025-11-12 | 日聯(lián) | 川崎雷霆勇者 | 60:74 | 澀谷太陽(yáng)搖滾 |
| 2025-11-11 | NBA | 鵜鶘 | 121:98 | 太陽(yáng) |
| 2025-11-10 | 美女超 | 斯波坎澤法女足 | 0:1 | 坦帕灣太陽(yáng)女足 |
| 2025-11-10 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽(yáng) | : | 南灣湖人 |
| 2025-11-09 | 日女甲 | 日本能源太陽(yáng)花女籃 | 51:81 | 電裝小仙女女籃 |
快船隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-18 | NBA | 快船 | 110:108 | 76人 |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 92:120 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-11-17 | NBA | 快船 | 121:118 | 凱爾特人 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 113:106 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-11-15 | NBA | 快船 | 127:133 | 獨(dú)行俠 |
| 2025-11-13 | NBA | 掘金 | 116:130 | 快船 |
| 2025-11-11 | NBA | 老鷹 | 102:105 | 快船 |
| 2025-11-10 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | : | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | : | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-11-09 | NBA | 太陽(yáng) | 103:114 | 快船 |
| 2025-11-07 | NBA | 快船 | 115:102 | 太陽(yáng) |
| 2025-11-05 | NBA | 雷霆 | 107:126 | 快船 |
| 2025-11-04 | NBA | 熱火 | 119:120 | 快船 |
| 2025-11-01 | NBA | 鵜鶘 | 126:124 | 快船 |
| 2025-10-29 | NBA | 快船 | 98:79 | 勇士 |
| 2025-10-27 | NBA | 開拓者 | 114:107 | 快船 |
| 2025-10-25 | NBA | 太陽(yáng) | 129:102 | 快船 |
| 2025-10-23 | NBA | 快船 | 129:108 | 爵士 |
| 2025-10-18 | NBA | 快船 | 103:106 | 勇士 |
| 2025-10-16 | NBA | 快船 | 91:109 | 國(guó)王 |