波蘭甲 2025-11-10 01:00:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-10 | 波蘭甲直播 | 斯特梅特綠山城 | 71:88 | 華沙萊吉亞 |
| 2025-02-09 | 波蘭甲直播 | 華沙萊吉亞 | 85:79 | 斯特梅特綠山城 |
| 2024-10-20 | 波蘭甲直播 | 斯特梅特綠山城 | 84:94 | 華沙萊吉亞 |
| 2024-01-04 | 波蘭甲直播 | 斯特梅特綠山城 | 71:92 | 華沙萊吉亞 |
| 2023-09-21 | 波蘭甲直播 | 華沙萊吉亞 | 0:0 | 斯特梅特綠山城 |
斯特梅特綠山城隊(duì)近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-15 | 波蘭甲 | 盧布林 | 77:91 | 斯特梅特綠山城 |
| 2025-11-10 | 波蘭甲 | 斯特梅特綠山城 | 71:88 | 華沙萊吉亞 |
| 2025-11-02 | 波蘭甲 | 什切青 | 80:66 | 斯特梅特綠山城 |
| 2025-10-24 | 波蘭甲 | 斯特梅特綠山城 | 0:0 | 達(dá)布羅瓦戈尼 |
| 2025-10-17 | 波蘭甲 | 斯特梅特綠山城 | 0:0 | 阿爾卡格丁尼亞 |
| 2025-10-14 | 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 62:86 | 斯特梅特綠山城 |
| 2025-10-10 | 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 0:0 | 斯特梅特綠山城 |
| 2025-10-03 | 波蘭甲 | 斯特梅特綠山城 | 0:0 | 瓦布???/td> |
| 2025-05-08 | 波蘭甲 | 斯特梅特綠山城 | 92:87 | 區(qū)奧斯特魯夫 |
| 2025-05-04 | 波蘭甲 | 斯波尼亞 | 0:0 | 斯特梅特綠山城 |
| 2025-05-01 | 波蘭甲 | 斯特梅特綠山城 | 75:77 | 恩尼加斯扎尼 |
| 2025-04-25 | 波蘭甲 | 華斯基 | 83:85 | 斯特梅特綠山城 |
| 2025-04-18 | 波蘭甲 | 特里弗索波特 | 88:70 | 斯特梅特綠山城 |
| 2025-04-10 | 波蘭甲 | 斯特梅特綠山城 | 0:0 | 盧布林 |
| 2025-04-06 | 波蘭甲 | 達(dá)布羅瓦戈尼 | 88:89 | 斯特梅特綠山城 |
| 2025-03-29 | 波蘭甲 | 什切青 | 89:81 | 斯特梅特綠山城 |
| 2025-03-22 | 波蘭甲 | 斯拉斯克 | 91:82 | 斯特梅特綠山城 |
| 2025-03-15 | 波蘭甲 | 斯特梅特綠山城 | 87:90 | 阿爾卡格丁尼亞 |
| 2025-03-08 | 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 82:70 | 斯特梅特綠山城 |
| 2025-03-02 | 波蘭甲 | 斯特梅特綠山城 | 70:74 | 瓦布希克 |
華沙萊吉亞隊(duì)近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-19 | 籃冠聯(lián) | 華沙萊吉亞 | 0:0 | 利杜禾斯里塔斯 |
| 2025-11-15 | 波蘭甲 | 斯拉斯克 | 98:84 | 華沙萊吉亞 |
| 2025-11-10 | 波蘭甲 | 斯特梅特綠山城 | 71:88 | 華沙萊吉亞 |
| 2025-11-09 | 波蘭甲 | 華沙萊吉亞 | 1:2 | 尼切薩 |
| 2025-11-07 | 歐協(xié)聯(lián)聯(lián)賽階段 | 采列 | 2:1 | 華沙萊吉亞 |
| 2025-11-06 | 籃冠聯(lián) | 普羅米修斯 | 72:85 | 華沙萊吉亞 |
| 2025-11-05 | 青年歐冠 | US佛羅倫薩U19 | 0:0 | 華沙萊吉亞U19 |
| 2025-11-03 | 波蘭甲 | 維德祖羅茲 | 1:1 | 華沙萊吉亞 |
| 2025-11-02 | 波蘭甲 | 華沙萊吉亞 | 80:75 | 昂維厄 |
| 2025-10-31 | 波蘭杯 | 華沙萊吉亞 | 1:2 | 施切欽波貢 |
| 2025-10-27 | 波蘭甲 | 華沙萊吉亞 | 0:0 | 波茲南萊赫 |
| 2025-10-24 | 歐協(xié)聯(lián)聯(lián)賽階段 | 頓涅茨克礦工 | 1:2 | 華沙萊吉亞 |
| 2025-10-23 | 籃冠聯(lián) | 海德堡 | 67:74 | 華沙萊吉亞 |
| 2025-10-22 | 青年歐冠 | 華沙萊吉亞U19 | 4:1 | US佛羅倫薩U19 |
| 2025-10-19 | 波蘭甲 | 盧賓 | 0:0 | 華沙萊吉亞 |
| 2025-10-16 | 籃冠聯(lián) | 華沙萊吉亞 | 64:68 | 普羅米修斯 |
| 2025-10-13 | 波蘭甲 | 托倫 | 0:0 | 華沙萊吉亞 |
| 2025-10-12 | 波女聯(lián) | 弗羅茨瓦夫女足 | : | 華沙萊吉亞女足 |
| 2025-10-11 | 足球友誼賽 | 華沙萊吉亞 | 2:1 | 斯塔澤舒夫 |
| 2025-10-08 | 籃冠聯(lián) | 利杜禾斯里塔斯 | 93:85 | 華沙萊吉亞 |