格魯甲 2025-11-14 22:30:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-14 | 格魯甲直播 | 奧比 | 0:0 | 巴圖米RSU |
| 2024-12-28 | 格魯甲直播 | 奧比 | 71:85 | 巴圖米RSU |
| 2024-03-09 | 格魯甲直播 | 奧比 | 81:96 | 巴圖米RSU |
| 2023-11-12 | 格魯甲直播 | 巴圖米RSU | 80:74 | 奧比 |
奧比隊近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-16 | 法國杯 | 博蒙體育 | 4:7 | 奧比維利耶 |
| 2025-11-15 | 法國杯 | 奧比隊 | 0:0 | 亞眠 |
| 2025-11-14 | 格魯甲 | 奧比 | 0:0 | 巴圖米RSU |
| 2025-11-09 | 格魯甲 | 古爾加尼 | 77:78 | 奧比 |
| 2025-11-02 | 法全丙 | 奧比維利耶 | 0:0 | 巴斯蒂亞B隊 |
| 2025-11-01 | 格魯甲 | 奧比 | 83:70 | 拉什 |
| 2025-10-25 | 格魯甲 | 艾弗利昂 | 85:90 | 奧比 |
| 2025-10-16 | 格魯丙 | 奧比 | 1:1 | 科克禾迪 |
| 2025-10-12 | 格魯甲 | 庫塔伊西 | 0:0 | 奧比 |
| 2025-10-10 | 格魯丙 | WIT格魯吉亞 | 1:1 | 奧比 |
| 2025-08-21 | 格魯丙 | 第比利斯2025 | 0:0 | 奧比 |
| 2025-08-10 | 足球友誼賽 | 克雷泰伊 | 0:2 | 奧比維利耶 |
| 2025-08-07 | 足球友誼賽 | 博比尼 | 1:1 | 奧比維利耶 |
| 2025-05-18 | 法丁 | 巴拉涅 | 8:2 | 奧比維利耶 |
| 2025-05-11 | 法丁 | 奧比維利耶 | 2:3 | 蒂翁維爾 |
| 2025-05-04 | 法丁 | 克雷泰伊 | 1:4 | 奧比維利耶 |
| 2025-04-26 | 法丁 | 奧比維利耶 | 6:1 | 維萊烏爾加特 |
| 2025-04-20 | 法丁 | 查迪利 | 1:1 | 奧比維利耶 |
| 2025-04-12 | 法丁 | 奧比維利耶 | 3:1 | 瓦斯克哈爾 |
| 2025-04-06 | 法丁 | FC尚布利 | 1:1 | 奧比維利耶 |
巴圖米RSU隊近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-14 | 格魯甲 | 奧比 | 0:0 | 巴圖米RSU |
| 2025-11-07 | 格魯甲 | 巴圖米RSU | 0:0 | 梅加第比利斯 |
| 2025-11-02 | 格魯甲 | VSA | 93:87 | 巴圖米RSU |
| 2025-10-10 | 格魯甲 | 古爾加尼 | 0:0 | 巴圖米RSU |
| 2025-04-05 | 格魯甲 | 巴圖米RSU | 66:75 | 拉什 |
| 2025-03-31 | 格魯甲 | 庫塔伊西 | 100:101 | 巴圖米RSU |
| 2025-03-23 | 格魯甲 | 巴圖米RSU | 91:88 | 古爾加尼 |
| 2025-02-09 | 格魯甲 | 巴圖米RSU | 75:76 | VSA |
| 2024-12-28 | 格魯甲 | 奧比 | 71:85 | 巴圖米RSU |
| 2024-12-20 | 格魯甲 | 巴圖米RSU | 71:64 | 卡夫卡西亞 |
| 2024-12-14 | 格魯甲 | 拉什 | 85:80 | 巴圖米RSU |
| 2024-12-08 | 格魯甲 | 巴圖米RSU | 99:106 | 庫塔伊西 |
| 2024-12-04 | 格魯甲 | 古爾加尼 | 82:76 | 巴圖米RSU |
| 2024-12-01 | 格魯甲 | 巴圖米RSU | 82:93 | 第比利斯國立大學(xué) |
| 2024-11-09 | 格魯甲 | 艾弗利昂 | 87:104 | 巴圖米RSU |
| 2024-11-01 | 格魯甲 | 巴圖米RSU | 84:66 | 第比利斯州立大學(xué) |
| 2024-10-20 | 格魯甲 | VSA | 80:72 | 巴圖米RSU |
| 2024-04-14 | 格魯甲 | TSU第比利斯 | 79:109 | 巴圖米RSU |
| 2024-04-05 | 格魯甲 | 巴圖米RSU | 83:91 | 梅加第比利斯 |
| 2024-03-31 | 格魯甲 | 第比利斯州立大學(xué) | 93:89 | 巴圖米RSU |