英挑杯 2025-11-14 23:00:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-14 | 英挑杯直播 | 曼徹斯特籃球 | 0:0 | 萊切斯特騎士 |
| 2025-10-05 | 英籃超直播 | 曼徹斯特籃球 | 0:0 | 萊切斯特騎士 |
| 2025-03-12 | 英籃超直播 | 曼徹斯特籃球 | 100:93 | 萊切斯特騎士 |
| 2025-02-16 | 英籃超直播 | 曼徹斯特籃球 | 74:87 | 萊切斯特騎士 |
| 2025-01-11 | 英籃超直播 | 萊切斯特騎士 | 89:76 | 曼徹斯特籃球 |
| 2024-12-15 | 國(guó)際女錦直播 | 萊切斯特騎士女籃 | 73:70 | 曼徹斯特籃球女籃 |
| 2024-11-30 | 英籃超直播 | 萊切斯特騎士 | 99:86 | 曼徹斯特籃球 |
曼徹斯特籃球隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-17 | 英籃超 | 謝菲爾德鯊魚 | 98:79 | 曼徹斯特籃球 |
| 2025-11-14 | 英挑杯 | 曼徹斯特籃球 | 0:0 | 萊切斯特騎士 |
| 2025-11-09 | 英女聯(lián) | 諾丁漢女籃 | 66:88 | 曼徹斯特籃球女籃 |
| 2025-11-08 | 英挑杯 | 曼徹斯特籃球 | 77:82 | 柴郡鳳凰 |
| 2025-11-03 | 英籃超 | 喀里多尼亞角斗士 | 74:62 | 曼徹斯特籃球 |
| 2025-11-02 | 英女聯(lián) | 曼徹斯特籃球女籃 | 0:0 | 喀里多尼亞角斗士女籃 |
| 2025-11-01 | 英籃超 | 曼徹斯特籃球 | 87:75 | 謝菲爾德鯊魚 |
| 2025-10-06 | 英女聯(lián) | 曼徹斯特籃球女籃 | 68:79 | 紐卡斯?fàn)柪销椗@ |
| 2025-10-05 | 英籃超 | 曼徹斯特籃球 | 0:0 | 萊切斯特騎士 |
| 2025-09-29 | 英女聯(lián) | 謝菲爾德女籃 | 96:90 | 曼徹斯特籃球女籃 |
| 2025-09-28 | 英籃超 | 薩里89人 | 94:80 | 曼徹斯特籃球 |
| 2025-09-20 | 英籃超 | 曼徹斯特籃球 | 92:89 | 柴郡鳳凰 |
| 2025-05-14 | 英籃超 | 紐卡斯?fàn)柪销?/td> | 0:0 | 曼徹斯特籃球 |
| 2025-05-06 | 英籃超 | 曼徹斯特籃球 | 87:84 | 紐卡斯?fàn)柪销?/td> |
| 2025-05-04 | 英女聯(lián) | 喀里多尼亞角斗士女籃 | 90:77 | 曼徹斯特籃球女籃 |
| 2025-05-03 | 英籃超 | 紐卡斯?fàn)柪销?/td> | 78:71 | 曼徹斯特籃球 |
| 2025-04-27 | 英籃超 | 薩里89人 | 93:87 | 曼徹斯特籃球 |
| 2025-04-27 | 英女聯(lián) | 紐卡斯?fàn)柪销椗@ | 97:83 | 曼徹斯特籃球女籃 |
| 2025-04-24 | 英籃超 | 曼徹斯特籃球 | 104:88 | 薩里89人 |
| 2025-04-20 | 英籃超 | 曼徹斯特籃球 | 92:97 | 布里斯托爾學(xué)院 |
萊切斯特騎士隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-14 | 英挑杯 | 曼徹斯特籃球 | 0:0 | 萊切斯特騎士 |
| 2025-11-10 | 英挑杯 | 柴郡鳳凰 | 98:78 | 萊切斯特騎士 |
| 2025-11-09 | 英女聯(lián) | 萊切斯特騎士女籃 | 58:79 | 謝菲爾德女籃 |
| 2025-11-03 | 英籃超 | 倫敦雄獅 | 82:70 | 萊切斯特騎士 |
| 2025-11-01 | 英籃超 | 萊切斯特騎士 | 95:93 | 柴郡鳳凰 |
| 2025-10-25 | 英籃超 | 薩里89人 | 78:80 | 萊切斯特騎士 |
| 2025-10-18 | 英籃超 | 萊切斯特騎士 | 91:77 | 紐卡斯?fàn)柪销?/td> |
| 2025-10-05 | 英籃超 | 曼徹斯特籃球 | 0:0 | 萊切斯特騎士 |
| 2025-09-28 | 英籃超 | 布里斯托爾學(xué)院 | 0:0 | 萊切斯特騎士 |
| 2025-09-27 | 英籃超 | 萊切斯特騎士 | 65:93 | 謝菲爾德鯊魚 |
| 2025-09-20 | 英籃超 | 萊切斯特騎士 | 72:79 | 倫敦雄獅 |
| 2025-05-18 | 英籃超 | 萊切斯特騎士 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柪销?/td> |
| 2025-05-14 | 英籃超 | 布里斯托爾學(xué)院 | 0:0 | 萊切斯特騎士 |
| 2025-05-11 | 英籃超 | 萊切斯特騎士 | 97:77 | 謝菲爾德鯊魚 |
| 2025-05-10 | 英籃超 | 謝菲爾德鯊魚 | 85:75 | 萊切斯特騎士 |
| 2025-05-05 | 英籃超 | 萊切斯特騎士 | 86:80 | 布里斯托爾學(xué)院 |
| 2025-05-04 | 英女聯(lián) | 奧克蘭狼女籃 | 74:62 | 萊切斯特騎士女籃 |
| 2025-05-03 | 英籃超 | 布里斯托爾學(xué)院 | 55:76 | 萊切斯特騎士 |
| 2025-04-27 | 英女聯(lián) | 奧克蘭狼女籃 | 88:64 | 萊切斯特騎士女籃 |
| 2025-04-27 | 英籃超 | 萊切斯特騎士 | 98:78 | 喀里多尼亞角斗士 |