波蘭甲 2025-11-16 01:00:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-16 | 波蘭甲直播 | 托倫 | 95:101 | 昂維厄 |
| 2025-05-20 | 波蘭甲直播 | 托倫 | 105:82 | 昂維厄 |
| 2025-05-17 | 波蘭甲直播 | 昂維厄 | 107:76 | 托倫 |
| 2025-03-22 | 波蘭甲直播 | 托倫 | 89:97 | 昂維厄 |
| 2024-11-17 | 波蘭甲直播 | 昂維厄 | 83:66 | 托倫 |
| 2024-04-27 | 波蘭甲直播 | 昂維厄 | 91:70 | 托倫 |
| 2024-02-17 | 波蘭杯直播 | 昂維厄 | 90:89 | 托倫 |
| 2024-01-02 | 波蘭甲直播 | 托倫 | 78:83 | 昂維厄 |
托倫隊(duì)近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-16 | 西協(xié)乙 | 托倫CF | 1:2 | 巴利阿里 |
| 2025-11-16 | 波蘭甲 | 托倫 | 95:101 | 昂維厄 |
| 2025-11-15 | 波蘭丁 | 特盧喬維亞 | : | 托倫 |
| 2025-11-11 | 波蘭甲 | 托倫 | 109:79 | 區(qū)奧斯特魯夫 |
| 2025-11-10 | 西協(xié)乙 | 巴塞羅那競(jìng)技 | 4:1 | 托倫CF |
| 2025-11-08 | 波蘭丁 | 諾泰奇 | 0:1 | 托倫 |
| 2025-11-08 | 葡女錦 | SCU托倫斯女足 | 0:2 | 本菲卡女足 |
| 2025-11-03 | 波蘭甲 | 托倫 | 98:111 | 恩尼加斯扎尼 |
| 2025-11-02 | 葡女錦 | 葡萄牙體育女足 | 2:3 | SCU托倫斯女足 |
| 2025-11-02 | 西協(xié)乙 | 托倫CF | 2:2 | 瓦倫西亞B隊(duì) |
| 2025-10-31 | 波蘭丁 | 烏尼亞斯瓦澤達(dá) | 0:1 | 托倫 |
| 2025-10-30 | 國王杯 | 托倫CF | 3:1 | 諾斯青年CF |
| 2025-10-26 | 西協(xié)乙 | 圣安德 | 3:2 | 托倫CF |
| 2025-10-25 | 波蘭丁 | 托倫 | 1:2 | 什切青波貢B隊(duì) |
| 2025-10-19 | 西協(xié)乙 | 托倫CF | 1:0 | 奧洛特 |
| 2025-10-19 | 波蘭甲 | 盧布林 | 0:0 | 托倫 |
| 2025-10-19 | 波蘭丁 | 薩維斯沙 | 1:1 | 托倫 |
| 2025-10-13 | 波蘭甲 | 托倫 | 0:0 | 華沙萊吉亞 |
| 2025-10-12 | 波女聯(lián) | 托倫女籃 | 0:0 | 吉達(dá)尼亞女籃 |
| 2025-10-12 | 葡女錦 | SCU托倫斯女足 | 0:0 | 布拉加女足 |
昂維厄隊(duì)近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-16 | 波蘭甲 | 托倫 | 95:101 | 昂維厄 |
| 2025-11-13 | 歐俱杯 | PAOK塞薩洛尼基 | 104:96 | 昂維厄 |
| 2025-11-09 | 波蘭甲 | 昂維厄 | 90:81 | 盧布林 |
| 2025-11-05 | 歐俱杯 | 昂維厄 | 84:65 | 布倫瑞克 |
| 2025-11-02 | 波蘭甲 | 華沙萊吉亞 | 80:75 | 昂維厄 |
| 2025-10-30 | 歐俱杯 | 特雷普卡 | 87:97 | 昂維厄 |
| 2025-10-23 | 歐俱杯 | 昂維厄 | 93:94 | PAOK塞薩洛尼基 |
| 2025-10-16 | 歐俱杯 | 布倫瑞克 | 98:97 | 昂維厄 |
| 2025-10-11 | 波蘭甲 | 昂維厄 | 98:108 | 阿爾卡格丁尼亞 |
| 2025-10-07 | 波蘭甲 | 昂維厄 | 93:58 | Gtk格利維采 |
| 2025-10-02 | 歐俱杯 | 昂維厄 | 93:71 | KB聯(lián)盟 |
| 2025-09-25 | 歐俱杯 | KB聯(lián)盟 | 80:75 | 昂維厄 |
| 2025-06-14 | 波蘭甲 | 昂維厄 | 73:82 | 特里弗索波特 |
| 2025-06-10 | 波蘭甲 | 特里弗索波特 | 0:0 | 昂維厄 |
| 2025-06-03 | 波蘭甲 | 華沙萊吉亞 | 101:80 | 昂維厄 |
| 2025-05-30 | 波蘭甲 | 昂維厄 | 83:89 | 華沙萊吉亞 |
| 2025-05-27 | 波蘭甲 | 昂維厄 | 0:0 | 華沙萊吉亞 |
| 2025-05-20 | 波蘭甲 | 托倫 | 105:82 | 昂維厄 |
| 2025-05-17 | 波蘭甲 | 昂維厄 | 107:76 | 托倫 |
| 2025-05-08 | 波蘭甲 | 昂維厄 | 82:83 | 盧布林 |