NBA 2025-11-18 09:00:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-18 | NBA直播 | 雷霆 | 109:126 | 鵜鶘 |
| 2025-11-03 | NBA直播 | 鵜鶘 | 137:106 | 雷霆 |
| 2025-07-17 | NBA直播 | 鵜鶘 | 95:81 | 雷霆 |
| 2025-04-14 | NBA直播 | 雷霆 | 100:115 | 鵜鶘 |
| 2025-02-11 | NBA直播 | 鵜鶘 | 137:101 | 雷霆 |
| 2024-12-08 | NBA直播 | 雷霆 | 109:119 | 鵜鶘 |
| 2024-11-14 | NBA直播 | 鵜鶘 | 106:88 | 雷霆 |
| 2024-05-02 | NBA直播 | 鵜鶘 | 0:0 | 雷霆 |
| 2024-04-30 | NBA直播 | 雷霆 | 89:97 | 鵜鶘 |
| 2024-04-28 | NBA直播 | 雷霆 | 85:106 | 鵜鶘 |
| 2024-04-25 | NBA直播 | 鵜鶘 | 124:92 | 雷霆 |
| 2024-04-22 | NBA直播 | 鵜鶘 | 94:92 | 雷霆 |
| 2024-03-27 | NBA直播 | 雷霆 | 112:119 | 鵜鶘 |
| 2024-01-27 | NBA直播 | 雷霆 | 83:107 | 鵜鶘 |
| 2023-11-02 | NBA直播 | 鵜鶘 | 106:110 | 雷霆 |
雷霆隊近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-20 | NBA | 國王 | 0:0 | 雷霆 |
| 2025-11-18 | NBA | 雷霆 | 109:126 | 鵜鶘 |
| 2025-11-16 | 日聯(lián) | 川崎雷霆勇者 | 80:74 | 茨城機器人 |
| 2025-11-16 | NBA | 雷霆 | 96:109 | 黃蜂 |
| 2025-11-15 | 日聯(lián) | 川崎雷霆勇者 | 72:77 | 茨城機器人 |
| 2025-11-13 | NBA | 湖人 | 121:92 | 雷霆 |
| 2025-11-12 | 日聯(lián) | 川崎雷霆勇者 | 60:74 | 澀谷太陽搖滾 |
| 2025-11-12 | NBA | 勇士 | 126:102 | 雷霆 |
| 2025-11-10 | NBA | 雷霆 | 100:114 | 灰熊 |
| 2025-11-09 | 日聯(lián) | 千葉阿爾提里 | 88:76 | 川崎雷霆勇者 |
| 2025-11-08 | 日聯(lián) | 千葉阿爾提里 | 101:71 | 川崎雷霆勇者 |
| 2025-11-08 | NBA | 雷霆 | 101:132 | 國王 |
| 2025-11-06 | NBA | 雷霆 | 121:119 | 開拓者 |
| 2025-11-05 | 日聯(lián) | 越谷阿爾法 | 76:65 | 川崎雷霆勇者 |
| 2025-11-05 | NBA | 雷霆 | 107:126 | 快船 |
| 2025-11-03 | NBA | 鵜鶘 | 137:106 | 雷霆 |
| 2025-11-02 | 日聯(lián) | 川崎雷霆勇者 | 79:99 | 長崎維爾卡 |
| 2025-11-01 | 日聯(lián) | 川崎雷霆勇者 | 71:93 | 長崎維爾卡 |
| 2025-10-31 | NBA | 奇才 | 127:108 | 雷霆 |
| 2025-10-29 | 日聯(lián) | 群馬雷鶴 | 79:83 | 川崎雷霆勇者 |
鵜鶘隊近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-20 | NBA | 掘金 | 0:0 | 鵜鶘 |
| 2025-11-18 | NBA | 雷霆 | 109:126 | 鵜鶘 |
| 2025-11-17 | NBA | 勇士 | 106:124 | 鵜鶘 |
| 2025-11-15 | NBA | 湖人 | 104:118 | 鵜鶘 |
| 2025-11-13 | NBA | 開拓者 | 117:125 | 鵜鶘 |
| 2025-11-11 | NBA | 鵜鶘 | 121:98 | 太陽 |
| 2025-11-09 | NBA | 鵜鶘 | 126:119 | 馬刺 |
| 2025-11-06 | NBA | 鵜鶘 | 99:101 | 獨行俠 |
| 2025-11-05 | NBA | 黃蜂 | 116:112 | 鵜鶘 |
| 2025-11-03 | NBA | 鵜鶘 | 137:106 | 雷霆 |
| 2025-11-01 | NBA | 鵜鶘 | 126:124 | 快船 |
| 2025-10-30 | NBA | 鵜鶘 | 122:88 | 掘金 |
| 2025-10-28 | NBA | 凱爾特人 | 90:122 | 鵜鶘 |
| 2025-10-25 | NBA | 馬刺 | 116:120 | 鵜鶘 |
| 2025-10-23 | NBA | 鵜鶘 | 128:122 | 灰熊 |
| 2025-10-17 | NBA | 鵜鶘 | 132:125 | 魔術(shù) |
| 2025-10-15 | NBA | 火箭 | 128:130 | 鵜鶘 |
| 2025-10-05 | NBA | 東南墨爾本鳳凰 | 127:92 | 鵜鶘 |
| 2025-10-03 | NBA | 墨爾本聯(lián) | 107:97 | 鵜鶘 |
| 2025-07-19 | NBA | 步行者 | 0:0 | 鵜鶘 |