NCAA 2025-11-18 09:00:00
普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) 91 - 73
密蘇里 已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-18 | NCAA直播 | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) | 91:73 | 密蘇里 |
普雷里維尤農(nóng)工大學(xué)隊(duì)近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-18 | NCAA | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) | 91:73 | 密蘇里 |
| 2025-11-13 | NCAA | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) | 94:67 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) |
| 2025-11-09 | NCAA | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) | 105:62 | 衛(wèi)奇塔州立大學(xué) |
| 2025-11-06 | NCAA | 達(dá)拉斯大學(xué) | 94:53 | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) |
| 2025-03-12 | NCAA | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) | 75:66 | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) |
| 2025-03-09 | NCAA | 德克薩斯南方大學(xué) | 68:80 | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) |
| 2025-03-04 | NCAA | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) | 88:74 | 杰克遜州立 |
| 2025-03-02 | NCAA | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) | 71:55 | 艾爾康州立大學(xué) |
| 2025-02-25 | NCAA | 密西西比河谷州立大學(xué) | 64:56 | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) |
| 2025-02-23 | NCAA | 阿肯色大學(xué)派恩布拉夫分校 | 64:75 | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) |
| 2025-02-18 | NCAA | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) | 70:48 | 格蘭布林大學(xué) |
| 2025-02-16 | NCAA | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) | 72:60 | 南方大學(xué) |
| 2025-02-11 | NCAA | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) | 67:78 | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) |
| 2025-02-09 | NCAA | 貝桑庫克曼大學(xué) | 82:85 | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) |
| 2025-02-02 | NCAA | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) | 79:63 | 德克薩斯南方大學(xué) |
| 2025-01-28 | NCAA | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) | 98:82 | 阿拉巴馬農(nóng)工大學(xué) |
| 2025-01-26 | NCAA | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) | 66:63 | 阿拉巴馬州立大學(xué) |
| 2025-01-21 | NCAA | 艾爾康州立大學(xué) | 70:78 | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) |
| 2025-01-19 | NCAA | 杰克遜州立 | 70:79 | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) |
| 2025-01-14 | NCAA | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) | 64:75 | 阿肯色大學(xué)派恩布拉夫分校 |
密蘇里隊(duì)近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-19 | NCAA | 東南密蘇里州立大學(xué) | 0:0 | 愛荷華大學(xué) |
| 2025-11-18 | NCAA | 普雷里維尤農(nóng)工大學(xué) | 91:73 | 密蘇里 |
| 2025-11-16 | NCAA | 密蘇里州立大學(xué) | 67:49 | 德州大學(xué)阿靈頓分校 |
| 2025-11-16 | NCAA | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | 71:55 | 德克薩斯大學(xué) |
| 2025-11-16 | NCAA | 圣托馬斯 | 72:84 | 東南密蘇里州立大學(xué) |
| 2025-11-13 | NCAA | 韋伯斯特大學(xué) | 87:41 | 東南密蘇里州立大學(xué) |
| 2025-11-13 | NCAA | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 83:60 | 密蘇里 |
| 2025-11-12 | NCAA | 阿肯色州立 | 85:86 | 密蘇里州立大學(xué) |
| 2025-11-12 | NCAA | 韋伯斯特大學(xué) | 0:0 | 東南密蘇里州立大學(xué) |
| 2025-11-12 | NCAA | 艾奧瓦學(xué)院 | 91:105 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 |
| 2025-11-10 | NCAA | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | 106:68 | 密蘇里 |
| 2025-11-09 | NCAA | 俄克拉何馬大學(xué) | 106:57 | 密蘇里州立大學(xué) |
| 2025-11-08 | NCAA | 東南密蘇里州立大學(xué) | 84:89 | 密蘇里 |
| 2025-11-05 | NCAA | 密蘇里南方州立大學(xué) | 88:70 | 密蘇里州立大學(xué) |
| 2025-06-14 | 美女超 | 密蘇里女王女足 | 0:0 | FC普賴德女足 |
| 2025-03-21 | NCAA | 德瑞克大學(xué) | 57:67 | 密蘇里 |
| 2025-03-09 | NCAA | 肯塔基大學(xué) | 83:91 | 密蘇里 |
| 2025-03-07 | NCAA | 密蘇里州立大學(xué) | 70:54 | 伊利諾州立大學(xué) |
| 2025-03-06 | NCAA | 密蘇里 | 96:84 | 俄克拉荷馬大學(xué) |
| 2025-03-06 | NCAA | 奧羅爾羅伯茨大學(xué) | 73:56 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 |