NCAA 2025-11-18 09:00:00
艾德華茲維爾大學(xué) 94 - 69
威斯康星大學(xué) 已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-18 | NCAA直播 | 艾德華茲維爾大學(xué) | 94:69 | 威斯康星大學(xué) |
| 2024-11-20 | NCAA直播 | 艾德華茲維爾大學(xué) | 82:57 | 威斯康星大學(xué)綠灣分校 |
| 2023-12-07 | NCAA直播 | 威斯康星大學(xué)綠灣分校 | 0:0 | 艾德華茲維爾大學(xué) |
艾德華茲維爾大學(xué)隊(duì)近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-18 | NCAA | 艾德華茲維爾大學(xué) | 94:69 | 威斯康星大學(xué) |
| 2025-11-15 | NCAA | 艾德華茲維爾大學(xué) | 59:61 | 德瑞克大學(xué) |
| 2025-11-11 | NCAA | 印第安納州立大學(xué) | 55:64 | 艾德華茲維爾大學(xué) |
| 2025-11-08 | NCAA | 艾德華茲維爾大學(xué) | 60:77 | 德州圣安東尼大學(xué) |
| 2025-11-05 | NCAA | 東西大學(xué) | 119:50 | 艾德華茲維爾大學(xué) |
| 2025-03-21 | NCAA | 艾德華茲維爾大學(xué) | 78:40 | 休斯敦大學(xué) |
| 2025-03-02 | NCAA | 阿肯色巖城 | 73:65 | 艾德華茲維爾大學(xué) |
| 2025-02-28 | NCAA | 東南密蘇里州立大學(xué) | 68:83 | 艾德華茲維爾大學(xué) |
| 2025-02-23 | NCAA | 艾德華茲維爾大學(xué) | 82:68 | 南印第安納大學(xué) |
| 2025-02-21 | NCAA | 艾德華茲維爾大學(xué) | 62:80 | 摩海德州立大學(xué) |
| 2025-02-16 | NCAA | 田納西州立大學(xué) | 84:72 | 艾德華茲維爾大學(xué) |
| 2025-02-14 | NCAA | 田納西大學(xué)馬丁分校 | 71:76 | 艾德華茲維爾大學(xué) |
| 2025-02-07 | NCAA | 艾德華茲維爾大學(xué) | 58:75 | 田納西理工大學(xué) |
| 2025-02-06 | NCAA | 艾德華茲維爾大學(xué) | 0:0 | 田納西理工大學(xué) |
| 2025-02-05 | NCAA | 東伊利諾大學(xué) | 66:41 | 艾德華茲維爾大學(xué) |
| 2025-01-17 | NCAA | 艾德華茲維爾大學(xué) | 80:87 | 田納西州立大學(xué) |
| 2024-12-20 | NCAA | 艾德華茲維爾大學(xué) | 60:56 | 阿肯色巖城 |
| 2024-12-16 | NCAA | 尤里卡學(xué)院 | 100:55 | 艾德華茲維爾大學(xué) |
| 2024-12-09 | NCAA | 波爾州立大學(xué) | 82:69 | 艾德華茲維爾大學(xué) |
| 2024-11-30 | NCAA | 北佛羅里達(dá) | 73:78 | 艾德華茲維爾大學(xué) |
威斯康星大學(xué)隊(duì)近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-18 | NCAA | 艾德華茲維爾大學(xué) | 94:69 | 威斯康星大學(xué) |
| 2025-11-16 | NCAA | 威斯康星大學(xué)綠灣分校 | 72:65 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) |
| 2025-11-14 | NCAA | 威斯康星大學(xué)綠灣分校 | 80:61 | 圣托馬斯 |
| 2025-11-12 | NCAA | 波爾州立大學(xué) | 86:55 | 威斯康星大學(xué) |
| 2025-11-11 | NCAA | 瑞普恩 | 83:63 | 威斯康星大學(xué)綠灣分校 |
| 2025-11-08 | NCAA | 威斯康星大學(xué)綠灣分校 | 83:76 | 布法羅大學(xué) |
| 2025-11-08 | NCAA | 北伊利諾大學(xué) | 97:72 | 威斯康星大學(xué) |
| 2025-03-23 | NCAA | 楊百翰大學(xué) | 89:91 | 威斯康星大學(xué) |
| 2025-03-22 | NCAA | 威斯康星大學(xué) | 0:0 | 楊百翰大學(xué) |
| 2025-03-21 | NCAA | 蒙大拿大學(xué) | 85:66 | 威斯康星大學(xué) |
| 2025-03-17 | NCAA | 威斯康星大學(xué) | 59:53 | 密歇根大學(xué) |
| 2025-03-15 | NCAA | 威斯康星大學(xué) | 70:86 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 |
| 2025-03-09 | NCAA | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 75:86 | 威斯康星大學(xué) |
| 2025-03-07 | NCAA | 奧克蘭大學(xué) | 64:72 | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 |
| 2025-03-06 | NCAA | 威斯康星大學(xué) | 67:74 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) |
| 2025-03-05 | NCAA | 威斯康星大學(xué)綠灣分校 | 96:72 | 奧克蘭大學(xué) |
| 2025-03-03 | NCAA | 威斯康星大學(xué) | 71:62 | 密歇根州立大學(xué) |
| 2025-03-02 | NCAA | 底特律莫瑟大學(xué) | 89:67 | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 |
| 2025-03-02 | NCAA | 奧克蘭大學(xué) | 84:87 | 威斯康星大學(xué)綠灣分校 |
| 2025-02-28 | NCAA | 底特律莫瑟大學(xué) | 76:71 | 威斯康星大學(xué)綠灣分校 |