| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 女歐錦預(yù)直播 | 烏克蘭女籃 | 0:0 | 阿塞拜疆女籃 |
| 2025-07-06 | 歐女錦U18B級直播 | 烏克蘭女籃U18 | 78:65 | 阿塞拜疆女籃U18 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 女歐錦預(yù) | 烏克蘭女籃 | 0:0 | 阿塞拜疆女籃 |
| 2025-11-16 | 女歐錦預(yù) | 烏克蘭女籃 | 60:80 | 保加利亞女籃 |
| 2025-11-13 | 女歐錦預(yù) | 黑山女籃 | 65:71 | 烏克蘭女籃 |
| 2025-08-25 | 歐女錦U16B級 | 烏克蘭女籃U16 | 62:65 | 希臘女籃U16 |
| 2025-08-25 | 歐女錦U16B級 | 北馬其頓女籃U16 | 0:0 | 烏克蘭女籃U16 |
| 2025-08-22 | 歐女錦U16B級 | 立陶宛女籃U16 | 77:50 | 烏克蘭女籃U16 |
| 2025-08-21 | 歐女錦U16B級 | 烏克蘭女籃U16 | 59:69 | 保加利亞女籃U16 |
| 2025-08-08 | 歐女錦U20B級 | 保加利亞女籃U20 | 66:60 | 烏克蘭女籃U20 |
| 2025-08-06 | 歐女錦U20B級 | 塞爾維亞女籃U20 | 98:57 | 烏克蘭女籃U20 |
| 2025-08-03 | 歐女錦U20B級 | 烏克蘭女籃U20 | 74:53 | 英國女籃U20 |
| 2025-08-03 | 歐女錦U20B級 | 愛爾蘭女籃U20 | 0:0 | 烏克蘭女籃U20 |
| 2025-07-09 | 歐女錦U18B級 | 烏克蘭女籃U18 | 71:96 | 冰島女籃U18 |
| 2025-07-08 | 歐女錦U18B級 | 立陶宛女籃U18 | 75:46 | 烏克蘭女籃U18 |
| 2025-07-07 | 歐女錦U18B級 | 烏克蘭女籃U18 | 81:76 | 波黑女籃U18 |
| 2025-07-06 | 歐女錦U18B級 | 烏克蘭女籃U18 | 78:65 | 阿塞拜疆女籃U18 |
| 2025-07-04 | 歐女錦U18B級 | 科索沃女籃U18 | 51:62 | 烏克蘭女籃U18 |
| 2025-02-10 | 女歐錦預(yù) | 烏克蘭女籃 | 74:72 | 北馬其頓女籃 |
| 2025-02-07 | 女歐錦預(yù) | 葡萄牙女籃 | 60:57 | 烏克蘭女籃 |
| 2024-11-11 | 女歐錦預(yù) | 烏克蘭女籃 | 53:79 | 塞爾維亞女籃 |
| 2024-11-08 | 女歐錦預(yù) | 北馬其頓女籃 | 49:98 | 烏克蘭女籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 女歐錦預(yù) | 烏克蘭女籃 | 0:0 | 阿塞拜疆女籃 |
| 2025-11-15 | 女歐錦預(yù) | 阿塞拜疆女籃 | 62:104 | 黑山女籃 |
| 2025-11-12 | 女歐錦預(yù) | 阿塞拜疆女籃 | 48:141 | 保加利亞女籃 |
| 2025-08-26 | 歐女錦U16B級 | 阿塞拜疆女籃U16 | 55:74 | 盧森堡女籃U16 |
| 2025-08-23 | 歐女錦U16B級 | 阿塞拜疆女籃U16 | 49:81 | 荷蘭女籃U16 |
| 2025-08-20 | 歐女錦U16B級 | 瑞典女籃U16 | 87:54 | 阿塞拜疆女籃U16 |
| 2025-07-14 | 歐女錦U18B級 | 盧森堡女籃U18 | 67:54 | 阿塞拜疆女籃U18 |
| 2025-07-12 | 歐女錦U18B級 | 阿塞拜疆女籃U18 | 75:72 | 丹麥女籃U18 |
| 2025-07-09 | 歐女錦U18B級 | 阿塞拜疆女籃U18 | 62:54 | 科索沃女籃U18 |
| 2025-07-08 | 歐女錦U18B級 | 冰島女籃U18 | 79:86 | 阿塞拜疆女籃U18 |
| 2025-07-06 | 歐女錦U18B級 | 烏克蘭女籃U18 | 78:65 | 阿塞拜疆女籃U18 |
| 2025-07-06 | 歐女錦U18B級 | 阿塞拜疆女籃U18 | 31:82 | 立陶宛女籃U18 |
| 2025-07-05 | 歐女錦U18B級 | 阿塞拜疆女籃U18 | 83:81 | 波黑女籃U18 |
| 2025-02-07 | 女歐錦預(yù) | 比利時女籃 | 97:24 | 阿塞拜疆女籃 |
| 2024-11-11 | 女歐錦預(yù) | 阿塞拜疆女籃 | 47:108 | 立陶宛女籃 |
| 2024-07-29 | 歐女錦U18C級 | 科索沃女籃U18 | 75:65 | 阿塞拜疆女籃U18 |
| 2024-07-27 | 歐女錦U18C級 | 阿塞拜疆女籃U18 | 66:49 | 塞浦路斯女籃U18 |
| 2024-07-25 | 歐女錦U18C級 | 亞美尼亞女籃U18 | 42:68 | 阿塞拜疆女籃U18 |
| 2024-07-24 | 歐女錦U18C級 | 阿塞拜疆女籃U18 | 74:68 | 格魯吉亞女籃U18 |
| 2024-07-15 | 歐女錦U16C級 | 阿塞拜疆女籃U16 | 69:52 | 塞浦路斯女籃U16 |
最新比賽直播