| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | K聯(lián)賽直播 | 浦項(xiàng)制鐵 | 3:1 | 全北現(xiàn)代 |
| 2025-07-19 | K聯(lián)賽直播 | 浦項(xiàng)制鐵 | : | 全北現(xiàn)代 |
| 2024-08-17 | K聯(lián)賽直播 | 全北現(xiàn)代 | 2:1 | 浦項(xiàng)制鐵 |
| 2024-06-26 | K聯(lián)賽直播 | 全北現(xiàn)代 | 1:1 | 浦項(xiàng)制鐵 |
| 2024-05-04 | K聯(lián)賽直播 | 浦項(xiàng)制鐵 | 1:0 | 全北現(xiàn)代 |
| 2024-02-20 | 亞冠次回合直播 | 浦項(xiàng)制鐵 | 1:1 | 全北現(xiàn)代 |
| 2024-02-14 | 亞冠首回合直播 | 全北現(xiàn)代 | 2:0 | 浦項(xiàng)制鐵 |
| 2023-10-28 | K聯(lián)賽爭(zhēng)冠附加賽直播 | 全北現(xiàn)代 | 1:1 | 浦項(xiàng)制鐵 |
| 2023-07-21 | 韓K聯(lián)直播 | 浦項(xiàng)制鐵 | 0:0 | 全北現(xiàn)代 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | K聯(lián)賽爭(zhēng)冠 | 浦項(xiàng)制鐵 | 0:0 | 首爾FC |
| 2025-11-06 | 亞冠 | 浦項(xiàng)制鐵 | 1:1 | 淡濱尼流浪者 |
| 2025-11-01 | K聯(lián)賽爭(zhēng)冠 | 金泉尚武 | 0:1 | 浦項(xiàng)制鐵 |
| 2025-10-26 | K聯(lián)賽爭(zhēng)冠 | 大田市民 | 2:0 | 浦項(xiàng)制鐵 |
| 2025-10-23 | 亞冠 | 淡濱尼流浪者 | 1:0 | 浦項(xiàng)制鐵 |
| 2025-10-18 | K聯(lián)賽 | 首爾FC | 1:2 | 浦項(xiàng)制鐵 |
| 2025-10-05 | K聯(lián)賽 | 浦項(xiàng)制鐵 | 1:3 | 大田市民 |
| 2025-10-02 | 亞冠 | 浦項(xiàng)制鐵 | 2:0 | 卡雅 |
| 2025-09-27 | K聯(lián)賽 | 金泉尚武 | 2:0 | 浦項(xiàng)制鐵 |
| 2025-09-21 | K聯(lián)賽 | 浦項(xiàng)制鐵 | 1:0 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) |
| 2025-09-18 | 亞冠 | 巴吞聯(lián) | 0:1 | 浦項(xiàng)制鐵 |
| 2025-09-13 | K聯(lián)賽 | 浦項(xiàng)制鐵 | 1:1 | 蔚山HD |
| 2025-08-31 | K聯(lián)賽 | 江原FC | 1:0 | 浦項(xiàng)制鐵 |
| 2025-08-24 | K聯(lián)賽 | 浦項(xiàng)制鐵 | 3:1 | 全北現(xiàn)代 |
| 2025-08-15 | K聯(lián)賽 | 安陽(yáng)FC | 0:1 | 浦項(xiàng)制鐵 |
| 2025-08-10 | K聯(lián)賽 | 浦項(xiàng)制鐵 | 1:0 | 光州FC |
| 2025-07-27 | K聯(lián)賽 | 大邱FC | 0:1 | 浦項(xiàng)制鐵 |
| 2025-07-22 | K聯(lián)賽 | 浦項(xiàng)制鐵 | 1:5 | 水原FC |
| 2025-07-19 | K聯(lián)賽 | 浦項(xiàng)制鐵 | : | 全北現(xiàn)代 |
| 2025-06-29 | K聯(lián)賽 | 首爾FC | 4:1 | 浦項(xiàng)制鐵 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 韓挑賽 | 仁川地鐵 | 2:1 | 全北現(xiàn)代B隊(duì) |
| 2025-11-08 | K聯(lián)賽爭(zhēng)冠 | 全北現(xiàn)代 | 3:1 | 大田市民 |
| 2025-11-01 | K聯(lián)賽爭(zhēng)冠 | 江原FC | 0:0 | 全北現(xiàn)代 |
| 2025-11-01 | 韓挑賽 | 蔚山市民 | 1:0 | 全北現(xiàn)代B隊(duì) |
| 2025-10-26 | 韓挑賽 | 全北現(xiàn)代B隊(duì) | 0:1 | 慶州水利 |
| 2025-10-25 | K聯(lián)賽爭(zhēng)冠 | 全北現(xiàn)代 | 2:3 | 金泉尚武 |
| 2025-10-25 | 錢潮杯 | 新西伯利亞U14 | 0:4 | 全北現(xiàn)代U14 |
| 2025-10-23 | 錢潮杯 | 全北現(xiàn)代U14 | 4:1 | 杭州市足球運(yùn)動(dòng)管理中心U14 |
| 2025-10-22 | 錢潮杯 | 全北現(xiàn)代U14 | : | 歐塞爾U14 |
| 2025-10-21 | 錢潮杯 | 大區(qū)青訓(xùn)中心U14 | 1:1 | 全北現(xiàn)代U14 |
| 2025-10-18 | K聯(lián)賽 | 全北現(xiàn)代 | 2:0 | 水原FC |
| 2025-10-03 | K聯(lián)賽 | 濟(jì)州聯(lián)隊(duì) | 1:1 | 全北現(xiàn)代 |
| 2025-09-30 | 韓挑賽 | 蔚山市民 | 0:3 | 全北現(xiàn)代B隊(duì) |
| 2025-09-27 | K聯(lián)賽 | 首爾FC | 1:1 | 全北現(xiàn)代 |
| 2025-09-27 | 韓挑賽 | 全北現(xiàn)代B隊(duì) | 1:3 | 抱川FC |
| 2025-09-20 | 韓挑賽 | 始興市民 | 1:0 | 全北現(xiàn)代B隊(duì) |
| 2025-09-20 | K聯(lián)賽 | 全北現(xiàn)代 | 1:2 | 金泉尚武 |
| 2025-09-13 | K聯(lián)賽 | 全北現(xiàn)代 | 1:0 | 大田市民 |
| 2025-09-13 | 韓挑賽 | 全北現(xiàn)代B隊(duì) | 1:0 | 木浦市 |
| 2025-09-07 | 韓挑賽 | 釜山運(yùn)輸 | 2:1 | 全北現(xiàn)代B隊(duì) |
最新比賽直播