| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | U17世界杯 | 洪都拉斯U17 | 0:0 | 印度尼西亞U17 |
| 2025-11-07 | U17世界杯 | 巴西U17 | 0:0 | 印度尼西亞U17 |
| 2025-11-04 | U17世界杯 | 印度尼西亞U17 | 0:0 | 贊比亞U17 |
| 2025-10-31 | 國際友誼賽 | 巴拿馬U17 | 1:1 | 印度尼西亞U17 |
| 2025-10-28 | 國際友誼賽 | 科特迪瓦U17 | 0:0 | 印度尼西亞U17 |
| 2025-10-25 | 國際友誼賽 | 巴拉圭 U17 | 2:1 | 印度尼西亞U17 |
| 2025-10-17 | U17女足亞洲杯 | 緬甸女足U17 | 1:0 | 印度尼西亞女足U17 |
| 2025-10-15 | U17女足亞洲杯 | 蒙古女足U17 | 0:0 | 印度尼西亞女足U17 |
| 2025-10-13 | 國際友誼賽 | 印度尼西亞U23 | 1:1 | 印度U23 |
| 2025-10-13 | U17女足亞洲杯 | 印度尼西亞女足U17 | 2:0 | 中國澳門女足U17 |
| 2025-10-12 | 世預(yù)賽 | 伊拉克 | 1:0 | 印度尼西亞 |
| 2025-10-10 | 國際友誼賽 | 印度尼西亞U23 | 1:2 | 印度U23 |
| 2025-10-09 | 世預(yù)賽 | 印度尼西亞 | 2:3 | 沙特 |
| 2025-09-09 | U23亞洲杯 | 韓國U23 | 1:0 | 印度尼西亞U23 |
| 2025-09-08 | 國際友誼賽 | 印度尼西亞 | 0:0 | 黎巴嫩 |
| 2025-09-06 | U23亞洲杯 | 中國澳門U23 | 0:5 | 印度尼西亞U23 |
| 2025-09-05 | 國際友誼賽 | 印度尼西亞 | 6:0 | 中國臺北 |
| 2025-09-03 | U23亞洲杯 | 印度尼西亞U23 | 0:0 | 老撾U23 |
| 2025-09-02 | U16男籃亞洲杯 | 中國臺北男籃U16 | 107:102 | 印度尼西亞男籃U16 |
| 2025-09-01 | U16男籃亞洲杯 | 印度尼西亞男籃U16 | 60:65 | 菲律賓男籃U16 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 亞洲杯 | 文萊 | 0:0 | 黎巴嫩 |
| 2025-11-02 | 馬來超 | 文萊DPMM | 2:2 | 森美蘭州 |
| 2025-10-25 | 馬來超 | 柔佛新山 | 10:0 | 文萊DPMM |
| 2025-10-15 | 亞洲杯 | 也門 | 9:0 | 文萊 |
| 2025-10-09 | 亞洲杯 | 文萊 | 0:2 | 也門 |
| 2025-09-30 | 馬來超 | 馬六甲FC | 0:1 | 文萊DPMM |
| 2025-09-22 | 馬來超 | 文萊DPMM | : | 吉隆坡 |
| 2025-09-14 | 馬來足總 | 古晉城 | 7:1 | 文萊DPMM |
| 2025-09-09 | U23亞洲杯 | 印度U23 | 0:0 | 文萊U23 |
| 2025-09-06 | U23亞洲杯 | 文萊U23 | 0:0 | 巴林U23 |
| 2025-09-04 | U23亞洲杯 | 卡塔爾U23 | 13:0 | 文萊U23 |
| 2025-08-30 | 馬來超 | 馬六甲FC | 0:0 | 文萊DPMM |
| 2025-08-22 | 馬來超 | 文萊DPMM | 0:5 | 丁加奴 |
| 2025-08-16 | 馬來足總 | 文萊DPMM | 3:2 | 古晉城 |
| 2025-08-12 | 馬來超 | 雪蘭莪 | 3:0 | 文萊DPMM |
| 2025-08-09 | 馬來超 | 皇家警察 | 2:2 | 文萊DPMM |
| 2025-07-21 | 東南亞U23 | 菲律賓U23 | : | 文萊U23 |
| 2025-07-18 | 東南亞U23 | 文萊U23 | 1:7 | 馬來西亞U23 |
| 2025-07-15 | 東南亞U23 | 印度尼西亞U23 | 8:0 | 文萊U23 |
| 2025-06-10 | 亞洲杯 | 文萊 | 2:1 | 不丹 |
最新比賽直播