愛超 2025-10-18 02:45:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-10-18 | 愛超直播 | 戈爾韋 | 2:0 | 波希米亞人 |
| 2025-08-24 | 愛女聯(lián)直播 | 戈爾韋女足 | 2:1 | 都柏林波希米亞人女足 |
| 2025-07-12 | 愛超直播 | 波希米亞人 | 3:0 | 戈爾韋 |
| 2025-05-06 | 愛超直播 | 戈爾韋 | 1:2 | 波希米亞人 |
| 2025-03-29 | 愛超直播 | 波希米亞人 | 0:2 | 戈爾韋 |
| 2025-03-15 | 愛女聯(lián)直播 | 都柏林波希米亞人女足 | 1:3 | 戈爾韋女足 |
| 2024-11-02 | 愛超直播 | 波希米亞人 | 1:1 | 戈爾韋 |
| 2024-07-06 | 愛女聯(lián)直播 | 都柏林波希米亞人女足 | 1:0 | 戈爾韋女足 |
| 2024-07-05 | 愛超直播 | 戈爾韋 | 1:1 | 波希米亞人 |
| 2024-05-07 | 愛超直播 | 波希米亞人 | 0:1 | 戈爾韋 |
| 2024-04-02 | 愛超直播 | 戈爾韋 | 0:2 | 波希米亞人 |
戈爾韋隊近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-02 | 愛超 | 沃特福德聯(lián)隊 | 1:1 | 戈爾韋 |
| 2025-10-30 | 愛超 | 沙姆洛克流浪 | 1:0 | 戈爾韋 |
| 2025-10-25 | 愛超 | 戈爾韋 | 1:1 | 德羅赫達聯(lián) |
| 2025-10-18 | 愛超 | 戈爾韋 | 2:0 | 波希米亞人 |
| 2025-10-11 | 愛女聯(lián) | DLR波浪女足 | 0:0 | 戈爾韋女足 |
| 2025-10-05 | 愛女聯(lián) | 戈爾韋女足 | 3:0 | 沃特福德聯(lián)隊女足 |
| 2025-09-28 | 愛女聯(lián) | 威克斯福德青年女足 | 1:0 | 戈爾韋女足 |
| 2025-09-27 | 愛超 | 戈爾韋 | 2:1 | 科克城 |
| 2025-09-23 | 愛超 | 戈爾韋 | 0:1 | 斯萊戈流浪 |
| 2025-09-21 | 愛女聯(lián) | 戈爾韋女足 | 5:0 | 科克城女足 |
| 2025-09-20 | 愛超 | 圣帕特里克 | 1:1 | 戈爾韋 |
| 2025-09-15 | 愛足總杯 | 圣帕特里克 | : | 戈爾韋 |
| 2025-09-14 | 愛女聯(lián) | 聯(lián)隊女足 | 1:2 | 戈爾韋女足 |
| 2025-09-08 | 愛超 | 謝爾伯恩 | 0:0 | 戈爾韋 |
| 2025-09-07 | 愛女聯(lián) | 戈爾韋女足 | 2:1 | 舒爾本女足 |
| 2025-09-01 | 愛超 | 謝爾伯恩 | 0:0 | 戈爾韋 |
| 2025-08-30 | 愛女聯(lián) | FC條約聯(lián)合女足 | 2:1 | 戈爾韋女足 |
| 2025-08-24 | 愛女聯(lián) | 戈爾韋女足 | 2:1 | 都柏林波希米亞人女足 |
| 2025-08-23 | 愛超 | 戈爾韋 | 1:2 | 德里城 |
| 2025-08-16 | 愛足總杯 | 薩爾斯爾 | 0:4 | 戈爾韋 |
波希米亞人隊近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-16 | 捷丙 | 波希米亞人1905B隊 | 2:1 | 洛科維塔維恩 |
| 2025-11-08 | 捷丙 | 多馬日利采 | 5:2 | 波希米亞人1905B隊 |
| 2025-11-02 | 愛超 | 德羅赫達聯(lián) | 1:4 | 波希米亞人 |
| 2025-11-02 | 捷丙 | 波希米亞人1905B隊 | 2:3 | 阿德米拉布拉格 |
| 2025-10-27 | 愛超 | 波希米亞人 | 2:3 | 謝爾伯恩 |
| 2025-10-26 | 捷丙 | 索科爾霍斯托什 | 2:0 | 波希米亞人1905B隊 |
| 2025-10-21 | 愛超 | 波希米亞人 | 0:0 | 圣帕特里克 |
| 2025-10-18 | 愛超 | 戈爾韋 | 2:0 | 波希米亞人 |
| 2025-10-11 | 愛女聯(lián) | 聯(lián)隊女足 | 0:0 | 都柏林波希米亞人女足 |
| 2025-10-11 | 捷丙 | 布杰約維采迪納摩B隊 | 1:3 | 波希米亞人1905B隊 |
| 2025-10-11 | 足球友誼賽 | 波希米亞人 | 3:2 | 沙爾克04 |
| 2025-10-05 | 捷丙 | 波希米亞人1905B隊 | 6:0 | 艾利特馬布拉格 |
| 2025-09-28 | 捷丙 | 塔博爾斯科學(xué)院 | 0:0 | 波希米亞人1905B隊 |
| 2025-09-27 | 愛超 | 沙姆洛克流浪 | 2:1 | 波希米亞人 |
| 2025-09-27 | 愛女聯(lián) | 都柏林波希米亞人女足 | 0:0 | 斯萊戈流浪女足 |
| 2025-09-21 | 捷丙 | 波希米亞人1905B隊 | 2:3 | 卡拉路夫 |
| 2025-09-21 | 愛女聯(lián) | 沙姆洛克流浪女足 | 2:2 | 都柏林波希米亞人女足 |
| 2025-09-20 | 愛超 | 波希米亞人 | 2:1 | 沃特福德聯(lián)隊 |
| 2025-09-17 | 愛女聯(lián) | 威克斯福德青年女足 | 1:3 | 都柏林波希米亞人女足 |
| 2025-09-13 | 捷丙 | 普里布拉姆B隊 | 2:1 | 波希米亞人1905B隊 |