德甲 2025-11-03 00:30:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-08 | 德青杯直播 | 沃爾夫斯堡U19 | 3:1 | 霍芬海姆U19 |
| 2025-11-03 | 德甲直播 | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 霍芬海姆 |
| 2025-11-01 | 德女聯(lián)直播 | 沃爾夫斯堡女足 | 0:0 | 霍芬海姆女足 |
| 2025-05-10 | 德甲直播 | 沃爾夫斯堡 | 2:2 | 霍芬海姆 |
| 2025-04-29 | 德女聯(lián)直播 | 沃爾夫斯堡女足 | 2:1 | 霍芬海姆女足 |
| 2025-02-13 | 德女杯直播 | 霍芬海姆女足 | 1:0 | 沃爾夫斯堡女足 |
| 2025-01-11 | 德甲直播 | 霍芬海姆 | 0:1 | 沃爾夫斯堡 |
| 2024-12-05 | 德國杯直播 | 沃爾夫斯堡 | 3:0 | 霍芬海姆 |
| 2024-11-09 | 德女聯(lián)直播 | 霍芬海姆女足 | 0:3 | 沃爾夫斯堡女足 |
| 2024-04-14 | 德女乙直播 | 沃爾夫斯堡B隊女足 | 3:2 | 霍芬海姆青年女足 |
| 2024-03-16 | 德女聯(lián)直播 | 霍芬海姆女足 | 2:1 | 沃爾夫斯堡女足 |
| 2024-03-06 | 德女杯直播 | 霍芬海姆女足 | 0:3 | 沃爾夫斯堡女足 |
| 2024-02-04 | 德甲直播 | 沃爾夫斯堡 | 2:2 | 霍芬海姆 |
| 2024-01-09 | 足球友誼賽直播 | 沃爾夫斯堡女足 | 2:0 | 霍芬海姆女足 |
| 2023-10-22 | 德女聯(lián)直播 | 沃爾夫斯堡女足 | 2:2 | 霍芬海姆女足 |
| 2023-10-20 | 德女聯(lián)直播 | 沃爾夫斯堡女足 | 0:0 | 霍芬海姆女足 |
| 2023-10-15 | 德女乙直播 | 霍芬海姆青年女足 | 1:0 | 沃爾夫斯堡B隊女足 |
沃爾夫斯堡隊近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-15 | 德女杯 | 沃爾夫斯堡女足 | 0:0 | 費(fèi)雷堡女足 |
| 2025-11-12 | 女足歐冠 | 里昂女足 | 3:1 | 沃爾夫斯堡女足 |
| 2025-11-09 | 德女乙 | 沃爾夫斯堡B隊女足 | 0:2 | 安德爾納女足 |
| 2025-11-08 | 德女聯(lián) | 沃爾夫斯堡女足 | 2:3 | 法蘭克福女足 |
| 2025-11-08 | 德青杯 | 沃爾夫斯堡U19 | 3:1 | 霍芬海姆U19 |
| 2025-11-08 | 德甲 | 不萊梅 | 2:1 | 沃爾夫斯堡 |
| 2025-11-05 | 德女聯(lián) | 柏林聯(lián)合女足 | 1:4 | 沃爾夫斯堡女足 |
| 2025-11-03 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 霍芬海姆 |
| 2025-11-02 | 德女乙 | 圖爾賓女足 | 0:0 | 沃爾夫斯堡B隊女足 |
| 2025-11-01 | 德女聯(lián) | 沃爾夫斯堡女足 | 0:0 | 霍芬海姆女足 |
| 2025-11-01 | 德青聯(lián)H | 卡爾蔡司耶拿U19 | 1:4 | 沃爾夫斯堡U19 |
| 2025-10-29 | 德國杯 | 沃爾夫斯堡 | 0:1 | 荷爾斯泰因基爾 |
| 2025-10-25 | 德青聯(lián)H | 沃爾夫斯堡U19 | 2:0 | 埃爾福特U19 |
| 2025-10-25 | 德甲 | 漢堡 | 0:1 | 沃爾夫斯堡 |
| 2025-10-19 | 德女聯(lián) | 勒沃庫森女足 | 0:0 | 沃爾夫斯堡女足 |
| 2025-10-19 | 德女乙 | 沃爾夫斯堡B隊女足 | 6:0 | 瓦爾貝恩女足 |
| 2025-10-18 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 斯圖加特 |
| 2025-10-16 | 女足歐冠 | 瓦勒倫加女足 | 1:2 | 沃爾夫斯堡女足 |
| 2025-10-12 | 德女乙 | 恩高斯達(dá)特女足 | 0:0 | 沃爾夫斯堡B隊女足 |
| 2025-10-11 | 德女聯(lián) | 沃爾夫斯堡女足 | 1:3 | 拜仁慕尼黑女足 |
霍芬海姆隊近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-16 | 德女杯 | 霍芬海姆女足 | 4:6 | 法蘭克福女足 |
| 2025-11-09 | 德女聯(lián) | 科隆女足 | 0:0 | 霍芬海姆女足 |
| 2025-11-08 | 德丙 | 施韋因富特05 | 2:1 | 霍芬海姆二隊 |
| 2025-11-08 | 德青杯 | 沃爾夫斯堡U19 | 3:1 | 霍芬海姆U19 |
| 2025-11-08 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB萊比錫 |
| 2025-11-07 | 德女聯(lián) | 霍芬海姆女足 | 2:1 | 費(fèi)雷堡女足 |
| 2025-11-03 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 霍芬海姆 |
| 2025-11-02 | 德丙 | 霍芬海姆二隊 | 2:0 | 曼海姆 |
| 2025-11-01 | 德女聯(lián) | 沃爾夫斯堡女足 | 0:0 | 霍芬海姆女足 |
| 2025-10-29 | 德國杯 | 圣保利 | 2:2 | 霍芬海姆 |
| 2025-10-26 | 德丙 | 霍芬海姆二隊 | 1:1 | 奧厄 |
| 2025-10-25 | 德青聯(lián)H | 霍芬海姆U19 | 8:0 | 桑德豪森U19 |
| 2025-10-25 | 德甲 | 霍芬海姆 | 3:1 | 海登海姆 |
| 2025-10-23 | 德青聯(lián)H | 卡爾斯魯厄U19 | 2:5 | 霍芬海姆U19 |
| 2025-10-19 | 德甲 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 |
| 2025-10-18 | 德丙 | 奧斯納布呂克 | 0:4 | 霍芬海姆二隊 |
| 2025-10-18 | 德女聯(lián) | 埃森舍納貝克女足 | 0:1 | 霍芬海姆女足 |
| 2025-10-18 | 德青聯(lián)H | 海登海姆U19 | 1:2 | 霍芬海姆U19 |
| 2025-10-12 | 德女聯(lián) | 霍芬海姆女足 | 0:0 | 勒沃庫森女足 |
| 2025-10-07 | 德女聯(lián) | 漢堡女足 | 1:4 | 霍芬海姆女足 |