德甲 2025-11-08 22:30:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-08 | 德甲直播 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB萊比錫 |
| 2025-04-14 | 德女聯(lián)直播 | 霍芬海姆女足 | 5:2 | RB萊比錫女足 |
| 2025-04-05 | 德甲直播 | RB萊比錫 | 3:1 | 霍芬海姆 |
| 2024-11-23 | 德甲直播 | 霍芬海姆 | 4:3 | RB萊比錫 |
| 2024-11-03 | 德女聯(lián)直播 | RB萊比錫女足 | 3:1 | 霍芬海姆女足 |
| 2024-05-11 | 德女聯(lián)直播 | RB萊比錫女足 | 3:0 | 霍芬海姆女足 |
| 2024-05-04 | 德甲直播 | 霍芬海姆 | 1:1 | RB萊比錫 |
| 2023-12-17 | 德女聯(lián)直播 | 霍芬海姆女足 | 2:1 | RB萊比錫女足 |
| 2023-12-16 | 德女聯(lián)直播 | 霍芬海姆女足 | 0:0 | RB萊比錫女足 |
| 2023-11-26 | 德女杯直播 | 霍芬海姆女足 | 3:0 | RB萊比錫女足 |
| 2023-11-25 | 德女杯直播 | 霍芬海姆女足 | 0:0 | RB萊比錫女足 |
霍芬海姆隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-16 | 德女杯 | 霍芬海姆女足 | 4:6 | 法蘭克福女足 |
| 2025-11-09 | 德女聯(lián) | 科隆女足 | 0:0 | 霍芬海姆女足 |
| 2025-11-08 | 德丙 | 施韋因富特05 | 2:1 | 霍芬海姆二隊(duì) |
| 2025-11-08 | 德青杯 | 沃爾夫斯堡U19 | 3:1 | 霍芬海姆U19 |
| 2025-11-08 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB萊比錫 |
| 2025-11-07 | 德女聯(lián) | 霍芬海姆女足 | 2:1 | 費(fèi)雷堡女足 |
| 2025-11-03 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 霍芬海姆 |
| 2025-11-02 | 德丙 | 霍芬海姆二隊(duì) | 2:0 | 曼海姆 |
| 2025-11-01 | 德女聯(lián) | 沃爾夫斯堡女足 | 0:0 | 霍芬海姆女足 |
| 2025-10-29 | 德國(guó)杯 | 圣保利 | 2:2 | 霍芬海姆 |
| 2025-10-26 | 德丙 | 霍芬海姆二隊(duì) | 1:1 | 奧厄 |
| 2025-10-25 | 德青聯(lián)H | 霍芬海姆U19 | 8:0 | 桑德豪森U19 |
| 2025-10-25 | 德甲 | 霍芬海姆 | 3:1 | 海登海姆 |
| 2025-10-23 | 德青聯(lián)H | 卡爾斯魯厄U19 | 2:5 | 霍芬海姆U19 |
| 2025-10-19 | 德甲 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 |
| 2025-10-18 | 德丙 | 奧斯納布呂克 | 0:4 | 霍芬海姆二隊(duì) |
| 2025-10-18 | 德女聯(lián) | 埃森舍納貝克女足 | 0:1 | 霍芬海姆女足 |
| 2025-10-18 | 德青聯(lián)H | 海登海姆U19 | 1:2 | 霍芬海姆U19 |
| 2025-10-12 | 德女聯(lián) | 霍芬海姆女足 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森女足 |
| 2025-10-07 | 德女聯(lián) | 漢堡女足 | 1:4 | 霍芬海姆女足 |
RB萊比錫隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-16 | 德女杯 | RB萊比錫女足 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅女足 |
| 2025-11-10 | 德女聯(lián) | 云達(dá)不萊梅女足 | : | RB萊比錫女足 |
| 2025-11-08 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB萊比錫 |
| 2025-11-07 | 德女聯(lián) | RB萊比錫女足 | 2:0 | 卡爾蔡司耶拿女足 |
| 2025-11-04 | 德女聯(lián) | 費(fèi)雷堡女足 | 2:4 | RB萊比錫女足 |
| 2025-11-01 | 德甲 | RB萊比錫 | 0:0 | 斯圖加特 |
| 2025-10-29 | 德國(guó)杯 | 科特布斯 | 1:4 | RB萊比錫 |
| 2025-10-25 | 德甲 | 奧格斯堡 | 0:6 | RB萊比錫 |
| 2025-10-19 | 德女聯(lián) | 柏林聯(lián)合女足 | 5:0 | RB萊比錫女足 |
| 2025-10-18 | 德甲 | RB萊比錫 | 0:0 | 漢堡 |
| 2025-10-11 | 德女聯(lián) | RB萊比錫女足 | 2:1 | 埃森舍納貝克女足 |
| 2025-10-05 | 德女聯(lián) | 紐倫堡女足 | 0:0 | RB萊比錫女足 |
| 2025-10-04 | 德甲 | 多特蒙德 | 1:1 | RB萊比錫 |
| 2025-09-30 | 超 | 狼隊(duì)U21 | 1:1 | RB萊比錫B隊(duì) |
| 2025-09-28 | 德女杯 | 安德?tīng)柤{女足 | 0:6 | RB萊比錫女足 |
| 2025-09-26 | 德女聯(lián) | RB萊比錫女足 | 0:1 | 漢堡女足 |
| 2025-09-27 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 0:1 | RB萊比錫 |
| 2025-09-23 | 德女聯(lián) | 法蘭克福女足 | 4:3 | RB萊比錫女足 |
| 2025-09-21 | 德甲 | RB萊比錫 | 3:1 | 科隆 |
| 2025-09-14 | 德女聯(lián) | RB萊比錫女足 | : | 拜仁慕尼黑女足 |