土超 2025-11-08 22:00:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-08 | 土超直播 | 特拉布宗 | 0:0 | 阿蘭尼亞體育 |
特拉布宗隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-16 | 土女甲 | 哈克卡里古女足 | 1:2 | 特拉布宗體育女足 |
| 2025-11-16 | 土籃超 | 特拉布宗體育 | 84:98 | 貝西克塔斯 |
| 2025-11-12 | 土女甲 | 特拉布宗體育女足 | 0:0 | 貝拉貝伊女足 |
| 2025-11-09 | 土女甲 | 特拉布宗體育女足 | 0:0 | 希塔布斯波爾女足 |
| 2025-11-09 | 土籃超 | 馬尼薩 | 82:93 | 特拉布宗體育 |
| 2025-11-08 | 土超 | 特拉布宗 | 0:0 | 阿蘭尼亞體育 |
| 2025-11-05 | 青年歐冠 | 特拉布宗體育U19 | 0:0 | 赫爾辛基U19 |
| 2025-11-02 | 土籃超 | 皮納爾 | 69:85 | 特拉布宗體育 |
| 2025-11-02 | 土女甲 | 費(fèi)內(nèi)巴切女足 | 2:0 | 特拉布宗體育女足 |
| 2025-11-02 | 土超 | 加拉塔薩雷 | 0:0 | 特拉布宗 |
| 2025-10-26 | 土超 | 特拉布宗 | 2:0 | 埃尤普體育 |
| 2025-10-23 | 青年歐冠 | 赫爾辛基U19 | 0:0 | 特拉布宗體育U19 |
| 2025-10-19 | 土籃超 | 梅克澤芬迪 | 84:75 | 特拉布宗體育 |
| 2025-10-18 | 土超 | 里澤斯堡 | 0:0 | 特拉布宗 |
| 2025-10-15 | 土女甲 | 特拉布宗體育女足 | 2:1 | 貝西克塔斯女足 |
| 2025-10-11 | 土女甲 | ALG 士邦女足 | 0:5 | 特拉布宗體育女足 |
| 2025-10-11 | 土籃超 | 特拉布宗體育 | 79:85 | 布爾薩體育 |
| 2025-10-08 | 土女甲 | 特拉布宗體育女足 | 0:0 | 貝拉貝伊女足 |
| 2025-10-05 | 土女甲 | 烏尼古庫(kù)女足 | 0:2 | 特拉布宗體育女足 |
| 2025-09-28 | 土超 | 卡拉古拉克 | 3:4 | 特拉布宗體育 |
阿蘭尼亞體育隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-08 | 土超 | 特拉布宗 | 0:0 | 阿蘭尼亞體育 |
| 2025-11-04 | 土超 | 阿蘭尼亞體育 | 0:0 | 加濟(jì)安泰普 |
| 2025-10-29 | 土杯 | 布爾薩耶爾德勒姆士邦 | 1:2 | 阿蘭尼亞體育 |
| 2025-10-25 | 土超 | 科賈埃利體育 | 2:0 | 阿蘭尼亞體育 |
| 2025-10-19 | 土超 | 阿蘭尼亞體育 | 0:0 | 哥茲塔比 |