烏拉乙 2025-11-09 07:30:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-16 | 烏拉乙直播 | 雅典人競技 | 2:2 | 塔夸倫博 |
| 2025-11-09 | 烏拉乙直播 | 塔夸倫博 | 1:1 | 雅典人競技 |
| 2025-09-28 | 烏拉乙直播 | 雅典人競技 | 1:0 | 塔夸倫博 |
塔夸倫博隊(duì)近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-16 | 烏拉乙 | 雅典人競技 | 2:2 | 塔夸倫博 |
| 2025-11-09 | 烏拉乙 | 塔夸倫博 | 1:1 | 雅典人競技 |
| 2025-10-19 | 烏拉乙 | 塔夸倫博 | 2:0 | 阿爾比恩 |
| 2025-10-11 | 烏拉乙 | 芬斯 | 4:2 | 塔夸倫博 |
| 2025-10-06 | 烏拉乙 | 塔夸倫博 | 0:0 | 蘭普拉青年 |
| 2025-09-28 | 烏拉乙 | 雅典人競技 | 1:0 | 塔夸倫博 |
| 2025-09-25 | 烏拉杯 | 塔夸倫博 | 1:2 | 佩納羅爾 |
| 2025-09-21 | 烏拉乙 | 塔夸倫博 | 0:0 | 西班牙人中心 |
| 2025-09-14 | 烏拉乙 | 阿蒂加斯 | 0:0 | 塔夸倫博 |
| 2025-09-08 | 烏拉乙 | 雷提斯塔 | 0:0 | 塔夸倫博 |
| 2025-08-31 | 烏拉乙 | 塔夸倫博 | 1:1 | LA盧茲 |
| 2025-08-28 | 烏拉杯 | 圣卡洛斯 | 1:1 | 塔夸倫博 |
| 2025-08-24 | 烏拉乙 | 切里托 | 1:1 | 塔夸倫博 |
| 2025-08-21 | 烏拉乙 | 塔夸倫博 | 2:2 | 科爾隆 |
| 2025-08-16 | 烏拉乙 | 馬爾多納多 | 2:0 | 塔夸倫博 |
| 2025-08-11 | 烏拉乙 | 塔夸倫博 | 1:1 | 拉巴斯東方 |
| 2025-08-06 | 烏拉杯 | 圣卡洛斯 | 0:0 | 塔夸倫博 |
| 2025-08-04 | 烏拉乙 | 塔夸倫博 | 2:0 | 蒙得維的亞 |
雅典人競技隊(duì)近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-16 | 烏拉乙 | 雅典人競技 | 2:2 | 塔夸倫博 |
| 2025-11-09 | 烏拉乙 | 塔夸倫博 | 1:1 | 雅典人競技 |
| 2025-10-26 | 烏拉乙 | 芬斯 | 1:2 | 雅典人競技 |
| 2025-10-20 | 烏拉乙 | 雅典人競技 | 1:0 | 蘭普拉青年 |
| 2025-10-12 | 烏拉乙 | 阿蒂加斯 | 0:0 | 雅典人競技 |
| 2025-10-06 | 烏拉乙 | 西班牙人中心 | 0:1 | 雅典人競技 |
| 2025-09-28 | 烏拉乙 | 雅典人競技 | 1:0 | 塔夸倫博 |
| 2025-09-21 | 烏拉乙 | 雷提斯塔 | 2:0 | 雅典人競技 |
| 2025-09-14 | 烏拉乙 | 雅典人競技 | 2:3 | LA盧茲 |
| 2025-09-07 | 烏拉乙 | 切里托 | 0:3 | 雅典人競技 |
| 2025-08-31 | 烏拉乙 | 雅典人競技 | 1:1 | 科爾隆 |
| 2025-08-24 | 烏拉乙 | 馬爾多納多 | 0:1 | 雅典人競技 |
| 2025-08-21 | 烏拉乙 | 雅典人競技 | 1:2 | 拉巴斯東方 |
| 2025-08-17 | 烏拉乙 | 蒙得維的亞 | 1:2 | 雅典人競技 |
| 2025-08-11 | 烏拉乙 | 雅典人競技 | 0:1 | 阿爾比恩 |
| 2025-08-07 | 烏拉杯 | CA佛羅里達(dá) | 3:1 | 雅典人競技 |
| 2025-08-04 | 烏拉乙 | 雅典人競技 | 1:0 | 芬斯 |