加納超 2025-11-09 23:00:00
巴薩克圣星 0 - 0
Bibiani Gold Stars FC 已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-09 | 加納超直播 | 巴薩克圣星 | 0:0 | Bibiani Gold Stars FC |
| 2025-03-19 | 加納超直播 | 巴薩克圣星 | 0:1 | Bibiani Gold Stars FC |
| 2024-09-22 | 加納超直播 | Bibiani Gold Stars FC | 1:0 | 巴薩克圣星 |
巴薩克圣星隊近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-16 | 加納超 | 巴薩克圣星 | 0:0 | 視覺FC |
| 2025-11-09 | 加納超 | 巴薩克圣星 | 0:0 | Bibiani Gold Stars FC |
| 2025-11-02 | 加納超 | 巴薩克圣星 | 0:0 | 阿克拉赫斯 |
| 2025-10-24 | 加納超 | 獅心 | 0:0 | 巴薩克圣星 |
| 2025-10-19 | 加納超 | 斯韋德魯全黑 | 0:0 | 巴薩克圣星 |
| 2025-10-12 | 加納超 | 使徒青年人 | 0:0 | 巴薩克圣星 |
| 2025-10-05 | 加納超 | 貝切 | 0:0 | 巴薩克圣星 |
| 2025-10-01 | 加納超 | 巴薩克圣星 | 0:0 | 科圖科 |
| 2025-09-21 | 加納超 | 貝克聯(lián) | 0:0 | 巴薩克圣星 |
| 2025-09-14 | 加納超 | 巴薩克圣星 | 0:0 | 泰奇曼城 |
| 2025-08-30 | 足球友誼賽 | 阿杜亞納 | 2:2 | 巴薩克圣星 |
| 2025-08-29 | 足球友誼賽 | 巴薩克圣星 | 0:0 | 薩馬島 |
| 2025-06-08 | 加納超 | 阿杜亞納 | 0:0 | 巴薩克圣星 |
| 2025-06-01 | 加納超 | 巴薩克圣星 | 0:0 | 加納國民 |
| 2025-05-25 | 加納超 | 貝克聯(lián) | 0:0 | 巴薩克圣星 |
| 2025-05-18 | 加納超 | 巴薩克圣星 | 0:0 | 獅心 |
| 2025-05-04 | 加納超 | 使徒青年人 | 2:0 | 巴薩克圣星 |
| 2025-04-27 | 加納超 | 薩馬島 | 3:0 | 巴薩克圣星 |
| 2025-04-20 | 加納超 | 巴薩克圣星 | 1:0 | 樂高城 |
| 2025-04-18 | 加納超 | 巴薩克圣星 | 0:0 | 樂高城 |
Bibiani Gold Stars FC隊近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-09 | 加納超 | 巴薩克圣星 | 0:0 | Bibiani Gold Stars FC |
| 2025-11-02 | 加納超 | Bibiani Gold Stars FC | 0:0 | 使徒青年人 |
| 2025-10-26 | 加納超 | 阿克拉赫斯 | 2:2 | Bibiani Gold Stars FC |
| 2025-10-22 | 加納超 | Bibiani Gold Stars FC | 0:0 | 貝切 |
| 2025-10-20 | 加納超 | Bibiani Gold Stars FC | 0:0 | 獅心 |
| 2025-10-11 | 加納超 | 視覺FC | 0:0 | Bibiani Gold Stars FC |
| 2025-10-08 | 加納超 | 科圖科 | 0:0 | Bibiani Gold Stars FC |
| 2025-09-29 | 非洲冠 | 卡拜里 | 5:0 | Bibiani Gold Stars FC |
| 2025-09-27 | 非洲冠 | 卡拜里 | 0:0 | Bibiani Gold Stars FC |
| 2025-09-24 | 加納超 | 科圖科 | 0:0 | Bibiani Gold Stars FC |
| 2025-09-20 | 非洲冠 | Bibiani Gold Stars FC | 0:0 | 卡拜里 |
| 2025-09-13 | 加納超 | Bibiani Gold Stars FC | 0:0 | 貝克聯(lián) |
| 2025-08-24 | 足球友誼賽 | Bibiani Gold Stars FC | 0:0 | 獅心 |
| 2025-08-22 | 足球友誼賽 | Bibiani Gold Stars FC | 0:0 | 阿克拉赫斯 |
| 2025-06-08 | 加納超 | Bibiani Gold Stars FC | 0:0 | 阿克拉獅子 |
| 2025-06-01 | 加納超 | 貝切 | 2:3 | Bibiani Gold Stars FC |
| 2025-05-25 | 加納超 | Bibiani Gold Stars FC | 0:0 | 科圖科 |
| 2025-05-16 | 加納超 | 諾瑟雷曼 | 0:0 | Bibiani Gold Stars FC |
| 2025-05-04 | 加納超 | Bibiani Gold Stars FC | 0:1 | 卡瑞拉聯(lián) |
| 2025-04-27 | 加納超 | 視覺FC | 2:0 | Bibiani Gold Stars FC |