U 2025-11-14 21:30:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-14 | U直播 | 法國(guó)U17 | 1:0 | 哥倫比亞U17 |
法國(guó)U17隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-18 | U | 巴西U17 | 0:0 | 法國(guó)U17 |
| 2025-11-14 | U | 法國(guó)U17 | 1:0 | 哥倫比亞U17 |
| 2025-11-11 | U17世界杯 | 烏干達(dá)U17 | 1:0 | 法國(guó)U17 |
| 2025-11-08 | U17世界杯 | 法國(guó)U17 | 0:0 | 加拿大U17 |
| 2025-11-05 | U17世界杯 | 法國(guó)U17 | 0:0 | 智利U17 |
| 2025-10-14 | 歐U17 | 以色列U17 | 0:5 | 法國(guó)U17 |
| 2025-10-11 | 歐U17 | 法國(guó)U17 | 1:1 | 羅馬尼亞U17 |
| 2025-10-08 | 歐U17 | 法國(guó)U17 | 8:0 | 阿塞拜疆U17 |
| 2025-06-02 | 歐U | 法國(guó)U17 | 0:3 | 葡萄牙U17 |
| 2025-05-30 | 歐U | 法國(guó)U17 | 3:2 | 比利時(shí)U17 |
| 2025-05-26 | 歐U17 | 法國(guó)U17 | 4:0 | 阿爾巴尼亞U17 |
| 2025-05-23 | 歐U17 | 法國(guó)U17 | 0:0 | 葡萄牙U17 |
| 2025-05-20 | 歐U17 | 德國(guó)U17 | 0:3 | 法國(guó)U17 |
| 2025-03-25 | 歐U17第二圈A | 希臘U17 | 1:5 | 法國(guó)U17 |
| 2025-03-22 | 歐U17第二圈A | 法國(guó)U17 | 4:1 | 丹麥U17 |
| 2025-03-19 | 歐U17第二圈A | 法國(guó)U17 | 4:0 | 芬蘭U17 |
| 2025-02-18 | 國(guó)際友誼賽 | 法國(guó)U17 | 2:0 | 意大利U17 |
| 2025-01-22 | 國(guó)際友誼賽 | 法國(guó)U17 | 0:0 | 里爾U19 |
| 2024-11-04 | 歐U17 | 斯洛伐克U17 | 0:1 | 法國(guó)U17 |
| 2024-11-01 | 歐U17 | 法國(guó)U17 | 2:0 | 塞浦路斯U17 |
哥倫比亞U17隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-14 | U | 法國(guó)U17 | 1:0 | 哥倫比亞U17 |
| 2025-11-10 | U17世界杯 | 哥倫比亞U17 | 2:0 | 朝鮮U17 |
| 2025-11-07 | U17世界杯 | 薩爾瓦多U17 | 0:0 | 哥倫比亞U17 |
| 2025-11-04 | U17世界杯 | 德國(guó)U17 | 0:0 | 哥倫比亞U17 |
| 2025-10-23 | 國(guó)際友誼賽 | 烏拉圭U18 | 0:1 | 哥倫比亞U17 |
| 2025-10-21 | 國(guó)際友誼賽 | 烏拉圭U18 | 1:0 | 哥倫比亞U17 |