意丙 2025-11-16 19:30:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-16 | 意丙直播 | 貝內(nèi)文托 | 3:1 | 摩諾波利 |
| 2025-02-04 | 意丙直播 | 貝內(nèi)文托 | 0:0 | 摩諾波利 |
| 2025-02-01 | 意青乙直播 | 摩諾波利U19 | 1:0 | 貝內(nèi)文托青年隊(duì) |
| 2024-11-02 | 意青乙直播 | 貝內(nèi)文托青年隊(duì) | 0:0 | 摩諾波利U19 |
| 2024-09-27 | 意丙直播 | 摩諾波利 | 1:0 | 貝內(nèi)文托 |
| 2024-05-04 | 意青乙直播 | 摩諾波利U19 | 0:0 | 貝內(nèi)文托青年隊(duì) |
| 2024-03-23 | 意丙直播 | 貝內(nèi)文托 | 0:1 | 摩諾波利 |
| 2023-11-19 | 意丙直播 | 摩諾波利 | 3:0 | 貝內(nèi)文托 |
貝內(nèi)文托隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-16 | 意丙 | 貝內(nèi)文托 | 3:1 | 摩諾波利 |
| 2025-11-10 | 意丙 | 福賈 | 0:3 | 貝內(nèi)文托 |
| 2025-11-08 | 意青乙 | 貝內(nèi)文托U19 | 0:3 | 比斯卡拉青年隊(duì) |
| 2025-11-03 | 意丙 | 貝內(nèi)文托 | 1:1 | 索倫托 |
| 2025-11-01 | 意青乙 | 卡坦扎羅U19 | 5:1 | 貝內(nèi)文托U19 |
| 2025-10-30 | 意大利丙 | 久加連奴 | 2:0 | 貝內(nèi)文托 |
| 2025-10-29 | 意青杯 | 烏迪內(nèi)斯青年隊(duì) | 2:1 | 貝內(nèi)文托U19 |
| 2025-10-26 | 意丙 | 卡塔尼亞 | 1:0 | 貝內(nèi)文托 |
| 2025-10-25 | 意青乙 | 貝內(nèi)文托U19 | 1:0 | 克羅托內(nèi)U19 |
| 2025-10-19 | 意丙 | 貝內(nèi)文托 | : | 波藤扎 |
| 2025-10-18 | 意青乙 | 阿斯科利U19 | 0:0 | 貝內(nèi)文托U19 |
| 2025-10-12 | 意丙 | 貝內(nèi)文托 | 0:0 | 阿爾塔穆拉 |
| 2025-09-28 | 意丙 | 貝內(nèi)文托 | 2:0 | 特臘帕尼 |
| 2025-09-27 | 意青乙 | 斯佩齊亞青年隊(duì) | 3:1 | 貝內(nèi)文托U19 |
| 2025-09-25 | 意丙 | AZ皮切爾諾 | 2:2 | 貝內(nèi)文托 |
| 2025-09-21 | 意丙 | 貝內(nèi)文托 | 0:0 | 亞特蘭大U23 |
| 2025-09-20 | 意青乙 | 貝內(nèi)文托U19 | 6:1 | 科森察U19 |
| 2025-09-13 | 意青乙 | 巴里U19 | 0:0 | 貝內(nèi)文托U19 |
| 2025-09-13 | 意丙 | 錫拉庫(kù)薩 | 0:0 | 貝內(nèi)文托 |
| 2025-09-07 | 意丙 | 卡薩拉諾 | 1:0 | 貝內(nèi)文托 |
摩諾波利隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-16 | 意丙 | 貝內(nèi)文托 | 3:1 | 摩諾波利 |
| 2025-11-10 | 意丙 | 摩諾波利 | 1:1 | 卡塞塔納 |
| 2025-11-08 | 意青乙 | 佩魯賈青年隊(duì) | 0:0 | 摩諾波利U19 |
| 2025-11-01 | 意青乙 | 摩諾波利U19 | 1:3 | 巴里U19 |
| 2025-11-01 | 意丙 | 卡薩拉諾 | 1:3 | 摩諾波利 |
| 2025-10-30 | 意大利丙 | 摩諾波利 | 0:0 | 波藤扎 |
| 2025-10-27 | 意丙 | 摩諾波利 | 3:1 | 久加連奴 |
| 2025-10-24 | 意青乙 | 阿維利諾青年隊(duì) | 2:1 | 摩諾波利U19 |
| 2025-10-18 | 意丙 | 克羅托內(nèi) | 0:1 | 摩諾波利 |
| 2025-10-18 | 意青乙 | 摩諾波利U19 | 0:0 | 卡坦扎羅U19 |
| 2025-10-12 | 意丙 | 摩諾波利 | 0:0 | 薩勒尼塔納 |
| 2025-10-05 | 意丙 | 索倫托 | 0:0 | 摩諾波利 |
| 2025-09-29 | 意丙 | 摩諾波利 | 0:2 | 卡維塞 |
| 2025-09-27 | 意青乙 | 克羅托內(nèi)U19 | 0:0 | 摩諾波利U19 |
| 2025-09-25 | 意丙 | 摩諾波利 | 1:1 | 阿爾塔穆拉 |
| 2025-09-20 | 意丙 | 拉蒂那 | 0:0 | 摩諾波利 |
| 2025-09-20 | 意青乙 | 摩諾波利U19 | 2:1 | 薩勒尼塔納U19 |
| 2025-09-13 | 意青乙 | 恩波利青年隊(duì) | 3:1 | 摩諾波利U19 |
| 2025-09-13 | 意丙 | 摩諾波利 | 2:0 | 切里尼奧拉 |
| 2025-09-07 | 意丙 | 卡塔尼亞 | 4:0 | 摩諾波利 |