加納超 2025-11-16 23:00:00
已結(jié)束
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-16 | 加納超直播 | 貝克聯(lián) | 0:0 | 薩馬島 |
| 2025-05-18 | 加納超直播 | 薩馬島 | 2:1 | 貝克聯(lián) |
| 2024-12-21 | 加納超直播 | 貝克聯(lián) | 1:0 | 薩馬島 |
| 2024-03-10 | 加納超直播 | 貝克聯(lián) | 1:0 | 薩馬島 |
| 2024-03-06 | 加納超直播 | 貝克聯(lián) | 0:0 | 薩馬島 |
| 2023-10-01 | 加納超直播 | 薩馬島 | 0:0 | 貝克聯(lián) |
貝克聯(lián)隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-16 | 加納超 | 貝克聯(lián) | 0:0 | 薩馬島 |
| 2025-11-09 | 加納超 | 使徒青年人 | 0:0 | 貝克聯(lián) |
| 2025-10-31 | 加納超 | 貝克聯(lián) | 0:0 | 加納國(guó)民 |
| 2025-10-26 | 加納超 | 卡瑞拉聯(lián) | 2:0 | 貝克聯(lián) |
| 2025-10-19 | 加納超 | 貝克聯(lián) | 0:0 | 視覺FC |
| 2025-10-12 | 加納超 | 阿杜亞納 | 0:0 | 貝克聯(lián) |
| 2025-10-03 | 加納超 | 貝克聯(lián) | 0:0 | 阿克拉赫斯 |
| 2025-09-28 | 加納超 | 獅心 | 0:0 | 貝克聯(lián) |
| 2025-09-21 | 加納超 | 貝克聯(lián) | 0:0 | 巴薩克圣星 |
| 2025-09-13 | 加納超 | Bibiani Gold Stars FC | 0:0 | 貝克聯(lián) |
| 2025-06-08 | 加納超 | 貝克聯(lián) | 0:0 | 使徒青年人 |
| 2025-06-01 | 加納超 | 獅心 | 2:1 | 貝克聯(lián) |
| 2025-05-25 | 加納超 | 貝克聯(lián) | 0:0 | 巴薩克圣星 |
| 2025-05-18 | 加納超 | 薩馬島 | 2:1 | 貝克聯(lián) |
| 2025-05-04 | 加納超 | 貝克聯(lián) | 1:0 | 樂高城 |
| 2025-04-26 | 加納超 | 阿克拉獅子 | 2:0 | 貝克聯(lián) |
| 2025-04-20 | 加納超 | 貝克聯(lián) | 1:2 | 貝切 |
| 2025-04-18 | 加納超 | 貝克聯(lián) | 0:0 | 貝切 |
| 2025-04-16 | 加納超 | 貝克聯(lián) | 0:2 | Bibiani Gold Stars FC |
| 2025-04-13 | 加納超 | 科圖科 | 1:1 | 貝克聯(lián) |
薩馬島隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī)
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-16 | 加納超 | 貝克聯(lián) | 0:0 | 薩馬島 |
| 2025-11-09 | 加納超 | 薩馬島 | 0:0 | 斯韋德魯全黑 |
| 2025-11-02 | 加納超 | 加納夢(mèng)想FC | 0:0 | 薩馬島 |
| 2025-10-26 | 加納超 | 薩馬島 | 2:0 | 浩霍聯(lián)合 |
| 2025-10-18 | 加納超 | 梅德亞馬 | 0:0 | 薩馬島 |
| 2025-10-12 | 加納超 | 薩馬島 | 0:0 | 泰奇曼城 |
| 2025-10-05 | 加納超 | 薩馬島 | 0:0 | 阿杜亞納 |
| 2025-09-28 | 加納超 | 加納國(guó)民 | 0:0 | 薩馬島 |
| 2025-09-21 | 加納超 | 薩馬島 | 0:0 | 卡瑞拉聯(lián) |
| 2025-09-14 | 加納超 | 視覺FC | 0:0 | 薩馬島 |
| 2025-08-29 | 足球友誼賽 | 巴薩克圣星 | 0:0 | 薩馬島 |
| 2025-06-08 | 加納超 | 阿克拉赫斯 | 0:0 | 薩馬島 |
| 2025-06-01 | 加納超 | 薩馬島 | 2:1 | 阿杜亞納 |
| 2025-05-25 | 加納超 | 加納國(guó)民 | 3:0 | 薩馬島 |
| 2025-05-18 | 加納超 | 薩馬島 | 2:1 | 貝克聯(lián) |
| 2025-05-04 | 加納超 | 獅心 | 2:1 | 薩馬島 |
| 2025-04-27 | 加納超 | 薩馬島 | 3:0 | 巴薩克圣星 |
| 2025-04-20 | 加納超 | 使徒青年人 | 1:1 | 薩馬島 |
| 2025-04-18 | 加納超 | 使徒青年人 | 0:0 | 薩馬島 |
| 2025-04-16 | 加納超 | 薩馬島 | 0:0 | 卡瑞拉聯(lián) |