亞洲杯 2025-11-18 21:00:00
即將開始
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-18 | 亞洲杯直播 | 中國香港 | 0:0 | 新加坡 |
| 2025-08-10 | U20女足亞洲杯直播 | 中國香港女足U20 | 3:1 | 新加坡女足U20 |
| 2025-07-13 | 國際友誼賽直播 | 新加坡U16 | 4:1 | 中國香港U16 |
| 2025-07-10 | 國際友誼賽直播 | 新加坡女足U16 | 2:0 | 中國香港女足U16 |
| 2025-06-15 | 國際友誼賽直播 | 新加坡女足 | 0:0 | 中國香港女足 |
| 2025-03-25 | 亞洲杯直播 | 新加坡 | 0:0 | 中國香港 |
| 2024-09-30 | U20亞洲杯直播 | 新加坡 U20 | 0:2 | 中國香港U20 |
中國香港隊(duì)近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-18 | 亞洲杯 | 中國香港 | 0:0 | 新加坡 |
| 2025-11-18 | 全運(yùn)男籃U22 | 福建U22 | 105:109 | 中國香港U22 |
| 2025-11-15 | 全運(yùn)男籃U22 | 中國香港U22 | 118:100 | 四川U22 |
| 2025-11-13 | 全運(yùn)男籃U22 | 中國香港U22 | 69:109 | 北京U22 |
| 2025-11-13 | 國際友誼賽 | 中國香港 | 1:1 | 柬埔寨 |
| 2025-11-11 | 全運(yùn)男籃U22 | 上海U22 | 85:62 | 中國香港U22 |
| 2025-10-25 | 國際友誼賽 | 中國香港女足 | 5:0 | 馬來西亞女足 |
| 2025-10-17 | U17女足亞洲杯 | 越南女足U17 | 1:0 | 中國香港女足U17 |
| 2025-10-15 | U17女足亞洲杯 | 中國香港女足U17 | 7:1 | 關(guān)島女足U17 |
| 2025-10-14 | 亞洲杯 | 中國香港 | 1:1 | 孟加拉 |
| 2025-10-09 | 亞洲杯 | 孟加拉 | 0:0 | 中國香港 |
| 2025-09-15 | U16女籃亞洲杯 | 中國香港女籃U16 | 55:65 | 湯加女籃U16 |
| 2025-09-14 | U16女籃亞洲杯 | 中國香港女籃U16 | 72:61 | 馬來西亞女籃U16 |
| 2025-09-13 | U16女籃亞洲杯 | 印尼女籃U16 | 71:74 | 中國香港女籃U16 |
| 2025-09-09 | U23亞洲杯 | 中國香港U23 | 0:0 | 關(guān)島U23 |
| 2025-09-08 | 全運(yùn)U16 | 浙江U16 | 4:0 | 中國香港U16 |
| 2025-09-07 | 泰王杯 | 中國香港 | 8:0 | 斐濟(jì) |
| 2025-09-07 | U23亞洲杯 | 中國香港U23 | 0:2 | 阿聯(lián)酋U23 |
| 2025-09-06 | 全運(yùn)U16 | 中國香港U16 | 0:0 | 陝西U16 |
| 2025-09-04 | 全運(yùn)U16 | 重慶U16 | 0:0 | 中國香港U16 |
新加坡隊(duì)近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
| 2025-11-18 | 亞洲杯 | 中國香港 | 0:0 | 新加坡 |
| 2025-11-18 | 國際友誼賽 | 伊拉克U23 | 0:0 | 新加坡U22 |
| 2025-11-15 | 國際友誼賽 | 阿聯(lián)酋U23 | 6:0 | 新加坡U22 |
| 2025-11-13 | 國際友誼賽 | 泰國 | 3:2 | 新加坡 |
| 2025-10-26 | 國際友誼賽 | 沙特阿拉伯女足 | 0:0 | 新加坡女足 |
| 2025-10-17 | U17女足亞洲杯 | 新加坡女足U17 | 0:11 | 澳大利亞女足U17 |
| 2025-10-15 | U17女足亞洲杯 | 新加坡女足U17 | 3:0 | 北馬里亞納群島女足U17 |
| 2025-10-09 | 亞洲杯 | 新加坡 | 1:1 | 印度 |
| 2025-09-09 | U23亞洲杯 | 新加坡U23 | 1:4 | 孟加拉U23 |
| 2025-09-06 | U23亞洲杯 | 新加坡U23 | 0:1 | 越南U23 |
| 2025-09-04 | 國際友誼賽 | 馬來西亞 | 2:1 | 新加坡 |
| 2025-09-03 | U23亞洲杯 | 也門U23 | 0:0 | 新加坡U23 |
| 2025-08-25 | 國際友誼賽 | 泰國女足U16 | 7:0 | 新加坡女足U16 |
| 2025-08-23 | 國際友誼賽 | 新加坡女足U16 | 0:3 | 澳大利亞女足U16 |
| 2025-08-17 | 新加國聯(lián) | 新加坡哈爾薩 | 0:2 | 榜俄FC |
| 2025-08-17 | 新加國聯(lián) | 奧克斯利 | 0:0 | 新加坡板球俱樂部 |
| 2025-08-13 | 玻利維亞聯(lián) | 新加坡SBA | : | 新華 |
| 2025-08-10 | U20女足亞洲杯 | 中國香港女足U20 | 3:1 | 新加坡女足U20 |
| 2025-08-08 | U20女足亞洲杯 | 新加坡女足U20 | 0:1 | 吉爾吉斯斯坦女足U20 |
| 2025-08-08 | 新加坡NBL | 田川 | 0:0 | 新加坡SBA |