亞洲杯 2025-11-18 21:00:00
即將開始
交鋒歷史
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-18 | 亞洲杯直播 | 孟加拉 | 0:0 | 印度 |
| 2025-08-31 | 國際友誼賽直播 | 孟加拉女足U17 | 3:3 | 印度女足U17 |
| 2025-08-22 | 國際友誼賽直播 | 印度女足U17 | 2:0 | 孟加拉女足U17 |
| 2025-08-10 | 印杜蘭杯直播 | 東孟加拉 | 6:1 | 印度空軍 |
| 2025-06-01 | 國際友誼賽直播 | 印度尼西亞女足 | 0:0 | 孟加拉女足 |
| 2025-03-25 | 亞洲杯直播 | 印度 | 0:0 | 孟加拉 |
| 2024-10-23 | 南亞女杯直播 | 印度女足 | 1:3 | 孟加拉女足 |
| 2024-08-26 | 南亞杯直播 | 印度U20 | 1:1 | 孟加拉國U20 |
| 2024-07-29 | 印杜蘭杯直播 | 東孟加拉 | 3:1 | 印度空軍 |
| 2024-03-10 | 國際友誼賽直播 | 孟加拉女足U16 | 1:1 | 印度女足U16 |
| 2024-03-05 | 國際友誼賽直播 | 孟加拉女足U16 | 3:1 | 印度女足U16 |
| 2024-02-08 | 國際友誼賽直播 | 孟加拉女足U19 | 1:1 | 印度女足U19 |
| 2024-02-04 | 國際友誼賽直播 | 孟加拉女足U19 | 1:0 | 印度女足U19 |
| 2023-09-21 | 亞運男足直播 | 印度U23 | 0:0 | 孟加拉U23 |
孟加拉隊近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-20 | 女足亞冠 | 東孟加拉女足 | 0:0 | 武漢車谷江大女足 |
| 2025-11-18 | 亞洲杯 | 孟加拉 | 0:0 | 印度 |
| 2025-11-17 | 女足亞冠 | 巴姆卡圖恩 | 1:3 | 東孟加拉女足 |
| 2025-11-13 | 國際友誼賽 | 孟加拉 | 0:0 | 尼泊爾 |
| 2025-10-31 | 印度超 | 莫亨巴根 | 0:0 | 東孟加拉 |
| 2025-10-28 | 印度超 | 泰坦 | 0:4 | 東孟加拉 |
| 2025-10-27 | 國際友誼賽 | 泰國女足 | 5:1 | 孟加拉女足 |
| 2025-10-25 | 印度超 | 東孟加拉 | 0:0 | 皇家克什米爾 |
| 2025-10-24 | 國際友誼賽 | 泰國女足 | 3:0 | 孟加拉女足 |
| 2025-10-19 | 孟加拉超 | 孟加拉國警察 | 1:1 | 穆罕默德體育 |
| 2025-10-18 | U17女足亞洲杯 | 孟加拉女足U17 | 0:5 | 中國臺北女足U17 |
| 2025-10-14 | 亞洲杯 | 中國香港 | 1:1 | 孟加拉 |
| 2025-10-14 | U17女足亞洲杯 | 約旦女足U17 | 1:1 | 孟加拉女足U17 |
| 2025-10-10 | 國際友誼賽 | 阿聯(lián)酋女足U17 | 0:3 | 孟加拉女足U17 |
| 2025-10-09 | 亞洲杯 | 孟加拉 | 0:0 | 中國香港 |
| 2025-10-08 | 國際友誼賽 | 敘利亞女足U17 | 0:2 | 孟加拉女足U17 |
| 2025-09-22 | 印加爾聯(lián) | 帕亞聯(lián) | 1:2 | 東孟加拉II |
| 2025-09-21 | 南亞杯 | 斯里蘭卡U17 | 0:0 | 孟加拉U17 |
| 2025-09-18 | 南亞杯 | 孟加拉U17 | 4:0 | 尼泊爾U17 |
| 2025-09-14 | 印加爾聯(lián) | 東孟加拉II | 3:1 | 鉆石港FC |
印度隊近期戰(zhàn)績
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
| 2025-11-18 | 亞洲杯 | 孟加拉 | 0:0 | 印度 |
| 2025-11-15 | 國際友誼賽 | 泰國U23 | 4:0 | 印度U23 |
| 2025-11-10 | U17世界杯 | 洪都拉斯U17 | 0:0 | 印度尼西亞U17 |
| 2025-11-07 | U17世界杯 | 巴西U17 | 0:0 | 印度尼西亞U17 |
| 2025-11-04 | U17世界杯 | 印度尼西亞U17 | 0:0 | 贊比亞U17 |
| 2025-10-31 | 國際友誼賽 | 巴拿馬U17 | 1:1 | 印度尼西亞U17 |
| 2025-10-31 | 阿女LLF | CD查納雷斯女籃 | 79:54 | 印度教女籃 |
| 2025-10-28 | 國際友誼賽 | 科特迪瓦U17 | 0:0 | 印度尼西亞U17 |
| 2025-10-28 | 國際友誼賽 | 哈薩克斯坦女足U19 | 1:1 | 印度女足U20 |
| 2025-10-27 | 印孟超 | 薩爾塞特 | 0:2 | 印度兄弟WA |
| 2025-10-27 | 國際友誼賽 | 印度女足 | 1:2 | 尼泊爾女足 |
| 2025-10-25 | 國際友誼賽 | 哈薩克斯坦女足U19 | 2:3 | 印度女足U20 |
| 2025-10-25 | 國際友誼賽 | 巴拉圭 U17 | 2:1 | 印度尼西亞U17 |
| 2025-10-21 | 國際友誼賽 | 印度女足 | 0:2 | 伊朗女足 |
| 2025-10-17 | U17女足亞洲杯 | 印度女足U17 | 2:1 | 烏茲別克女足U16 |
| 2025-10-17 | U17女足亞洲杯 | 緬甸女足U17 | 1:0 | 印度尼西亞女足U17 |
| 2025-10-15 | U17女足亞洲杯 | 蒙古女足U17 | 0:0 | 印度尼西亞女足U17 |
| 2025-10-13 | 國際友誼賽 | 印度尼西亞U23 | 1:1 | 印度U23 |
| 2025-10-13 | U17女足亞洲杯 | 吉爾吉斯坦女足U17 | 1:2 | 印度女足U17 |
| 2025-10-13 | U17女足亞洲杯 | 印度尼西亞女足U17 | 2:0 | 中國澳門女足U17 |