| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 國際友誼賽直播 | 阿聯(lián)酋U23 | 0:0 | 突尼斯U23 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 國際友誼賽 | 阿聯(lián)酋U23 | 0:0 | 突尼斯U23 |
| 2025-11-15 | 國際友誼賽 | 阿聯(lián)酋U23 | 6:0 | 新加坡U22 |
| 2025-10-13 | 國際友誼賽 | 阿聯(lián)酋U23 | 1:1 | 約旦U23 |
| 2025-09-10 | U23亞洲杯 | 阿聯(lián)酋U23 | 2:3 | 伊朗U23 |
| 2025-09-07 | U23亞洲杯 | 中國香港U23 | 0:2 | 阿聯(lián)酋U23 |
| 2025-09-04 | U23亞洲杯 | 阿聯(lián)酋U23 | 13:0 | 關(guān)島U23 |
| 2025-08-07 | 國際友誼賽 | 艾爾切艾利塔奴 | 1:0 | 阿聯(lián)酋U23 |
| 2025-08-02 | 國際友誼賽 | 穆爾西亞城B隊 | 0:0 | 阿聯(lián)酋U23 |
| 2025-06-10 | 國際友誼賽 | 泰國U23 | 1:2 | 阿聯(lián)酋U23 |
| 2025-03-26 | 西亞青錦 | 黎巴嫩U23 | 0:3 | 阿聯(lián)酋U23 |
| 2025-03-23 | 西亞青錦 | 阿聯(lián)酋U23 | 0:2 | 沙特阿拉伯U23 |
| 2025-03-20 | 西亞青錦 | 巴林U23 | 2:1 | 阿聯(lián)酋U23 |
| 2024-11-18 | 國際友誼賽 | 阿聯(lián)酋U23 | 3:0 | 塔吉克斯坦U23 |
| 2024-11-15 | 國際友誼賽 | 阿聯(lián)酋U23 | 3:0 | 塔吉克斯坦U23 |
| 2024-10-14 | 國際友誼賽 | 阿聯(lián)酋U23 | 1:2 | 沙地阿拉伯U21 |
| 2024-10-11 | 國際友誼賽 | 阿聯(lián)酋U23 | 1:1 | 沙地阿拉伯U21 |
| 2024-04-22 | U23亞洲杯 | 阿聯(lián)酋U23 | 1:2 | 中國男足U23 |
| 2024-04-19 | U23亞洲杯 | 阿聯(lián)酋U23 | 0:2 | 日本U23 |
| 2024-04-16 | U23亞洲杯 | 韓國U23 | 1:0 | 阿聯(lián)酋U23 |
| 2024-03-21 | 西亞青錦資格賽 | 埃及U23 | 1:0 | 阿聯(lián)酋U23 |
最新比賽直播